Dorsal | Nom i cognoms | Categoria | Club/Equip | Pagament |
---|---|---|---|---|
0 | FERRÉ CANALS, TONI (A) | MA1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
0 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
0 | GABALDA FERRE, ELOI (A) | VE1 M | CE TRENCACIMS | CORRECTE |
0 | CARRERA BES, SILVIA (A) | VE2 F | OCTOWAVE | CORRECTE |
0 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) | VE2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
Si no apareixes a la llista següent o bé al costat del teu nom hi ha «MANQUEN DADES», contacta amb nosaltres abans de la cursa i resoldrem la incidència.
Total inscripcions: 5
Els dorsals no s'assignaran definitivament fins al tancament d'inscripcions