Dorsal | Nom i cognoms | Categoria | Club/Equip | Pagament |
---|---|---|---|---|
201 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) | VE2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
202 | CARRERA BES, SILVIA (A) | VE2 F | OCTOWAVE | CORRECTE |
203 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
204 | GABALDA FERRE, ELOI (A) | VE1 M | CE TRENCACIMS | CORRECTE |
205 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | INDEPENDENT | CORRECTE |
206 | GOMBAU RIUS, ROLAND | SEN M | INDEPENDENT | CORRECTE |
207 | MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
208 | RIUS FABREGAT , DOLORS | MA1 F | INDEPENDENT | CORRECTE |
209 | CURTO SABATER, ANNA | VE1 F | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | CORRECTE |
210 | FERRÉ CANALS, TONI (A) | MA1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
211 | PANISELLO RIUS, AINOA | SEN F | INDEPENDENT | CORRECTE |
212 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | VE2 M | CA ASCO | CORRECTE |
213 | VALLE GIMENEZ, ENRIC | VE2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
214 | JUAN REVERTER, JORDI | VE2 M | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | CORRECTE |
215 | KOZEL, ZOLTAN IOAN | MA1 M | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | CORRECTE |
216 | CORDOBA CARO, RAMON | MA2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
217 | PANISELLO RIUS, MAR | S23 F | INDEPENDENT | CORRECTE |
218 | BRULL VENTURA , JORDI | S23 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
219 | AYALA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | MA1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
220 | MARTOS MARTI, ANGEL | VE2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
221 | NAVARRO MIRÓ, MARIA | VE1 F | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | CORRECTE |
222 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | S18 F | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | CORRECTE |
223 | EGYED, ÁKOS | S18 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
224 | CARNASA FLORES, CARLES | S18 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
225 | MARTÍ BERTOMEU, ARNAU | S23 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
226 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | MA1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
227 | MERINO REY, ANTONIA | MA1 F | REPTE 10K VINARÒS | CORRECTE |
228 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | VE2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
229 | ESTORACH SOL, ALBA [A] | SEN F | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | CORRECTE |
230 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL [A] | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
231 | CID VERGE, VALERIA [A] | SEN F | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | CORRECTE |
232 | VER ELST, JAN | MA2 M | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | CORRECTE |
233 | BONELL GONZALEZ, JOAN | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
234 | CASANOVA TOMÀS, OTTO | VE2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
235 | LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO | S18 M | AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | CORRECTE |
236 | ENRICH SAMARRA, ANGEL | S23 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
237 | SEGRELLES, PEDRO | SEN M | IRONWILL.PRO | CORRECTE |
238 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | VE1 M | UEC TORTOSA | CORRECTE |
239 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | VE2 M | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | CORRECTE |
Si no apareixes a la llista següent o bé al costat del teu nom hi ha «MANQUEN DADES», contacta amb nosaltres abans de la cursa i resoldrem la incidència.
Total inscripcions: 39
Els dorsals no s'assignaran definitivament fins al tancament d'inscripcions