Dorsal | Nom i cognoms | Categoria | Club/Equip | Pagament |
---|---|---|---|---|
37 | MARTÍNEZ CHICOT, PAU | S23 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
18 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | MA1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
19 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | MA1 F | INDEPENDENT | CORRECTE |
26 | BO BERTOMEU, LORENZO | VE2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
22 | ZARAGOZA MIGUEL, IMMACULADA | SEN F | INDEPENDENT | CORRECTE |
23 | GÚNERA , ZENAYDA | VE1 F | INDEPENDENT | CORRECTE |
24 | IGLESIAS SEGURA, URIEL | S23 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
25 | ANDRES , SERGIO | SEN M | INDEPENDENT | CORRECTE |
27 | ESPAÑA, MIREIA | SEN F | INDEPENDENT | CORRECTE |
40 | MIRAVALLS VALLS, LAIA [A] | S23 F | INDEPENDENT | CORRECTE |
28 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
29 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
30 | CALVET, PEP | S23 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
33 | BADEA, ANDREA | VE1 F | INDEPENDENT | CORRECTE |
36 | MOYA BELTRÁN , PAU | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
17 | EGYED, PATRICIA | SEN F | INDEPENDENT | CORRECTE |
16 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | MA1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
11 | GIMÉNEZ PAGÀ, JORDI | SEN M | INDEPENDENT | CORRECTE |
2 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | MA2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
3 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
5 | ALTES, JOSEP (A) | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
0 | SEN F | INDEPENDENT | CORRECTE | |
7 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
8 | LANDACHE, CRIS | VE2 F | INDEPENDENT | CORRECTE |
9 | MEMBRIVE AÑÓ, MERITXELL | SEN F | INDEPENDENT | CORRECTE |
15 | GUIAMET ESCODA, ALBERT [A] | SEN M | INDEPENDENT | CORRECTE |
14 | CONTRERAS GÓMEZ, LAURA | VE2 F | INDEPENDENT | CORRECTE |
12 | ESTORACH SANTAMARIA , ARNAU | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
1 | DOORNBOS, ROY (A) | MA1 M | CE I RUN WITH LEIVA | CORRECTE |
20 | SEGURA UNIÓ, MÒNICA | VE2 F | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | CORRECTE |
35 | FORASTERO ROYO, SONIA | SEN F | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | CORRECTE |
4 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | VE1 M | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | CORRECTE |
21 | GARCIA GARCIA, MARC | VE2 M | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | CORRECTE |
38 | FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO | VE2 M | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | CORRECTE |
6 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) | MA2 M | FONDISTES RAPITENCS | CORRECTE |
39 | GILABERT PITARCH, MARIA JOSE | VE2 F | REPTE 10K VINARÒS | CORRECTE |
13 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | RUNNERS EL VENDRELL | CORRECTE |
31 | AYET SALES, DAVID [A] | VE2 M | RUNNERS RAPITENCS | CORRECTE |
10 | MECA VENTURA, CARLOS | SEN M | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | CORRECTE |
32 | TUTUSAUS ROSELL, INDALECIO | MA2 M | SEDENTARIS.CAT | CORRECTE |
34 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | VINYOLS RUNNING | CORRECTE |
Si no apareixes a la llista següent o bé al costat del teu nom hi ha «MANQUEN DADES», contacta amb nosaltres abans de la cursa i resoldrem la incidència.
Total inscripcions: 41
Els dorsals no s'assignaran definitivament fins al tancament d'inscripcions