Dorsal | Nom i cognoms | Categoria | Club/Equip | Pagament |
---|---|---|---|---|
0 | ALTES, JOSEP (A) | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
0 | DOORNBOS, ROY (A) | MA1 M | CE I RUN WITH LEIVA | CORRECTE |
0 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) | MA2 M | FONDISTES RAPITENCS | CORRECTE |
0 | RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) | MA2 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
0 | SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) | VE1 M | INDEPENDENT | CORRECTE |
0 | TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) | VE1 M | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | CORRECTE |
Si no apareixes a la llista següent o bé al costat del teu nom hi ha «MANQUEN DADES», contacta amb nosaltres abans de la cursa i resoldrem la incidència.
Total inscripcions: 6
Els dorsals no s'assignaran definitivament fins al tancament d'inscripcions