Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | Tortosa | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 283 | 419 | 129 | 193 | 112 | 286 | 238 | 297 | 285 | 0 | 0 | 2242 |
2 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 67 | 185 | 103 | 67 | 75 | 190 | 88 | 219 | 199 | 0 | 0 | 1193 |
3 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 0 | 0 | 132 | 68 | 313 | 270 | 168 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1008 |
4 | 4ALL WEFEEL | 107 | 200 | 0 | 58 | 113 | 64 | 0 | 121 | 286 | 0 | 0 | 949 |
5 | CA ASCO | 163 | 64 | 127 | 48 | 94 | 189 | 59 | 42 | 42 | 0 | 0 | 828 |
6 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 79 | 0 | 0 | 79 | 93 | 0 | 69 | 158 | 288 | 0 | 0 | 766 |
7 | CE TRENCACIMS | 134 | 91 | 68 | 63 | 66 | 0 | 77 | 62 | 0 | 0 | 0 | 561 |
8 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 68 | 93 | 71 | 0 | 67 | 70 | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 517 |
9 | RUNNERS RAPITENCS | 36 | 56 | 52 | 45 | 39 | 38 | 57 | 47 | 50 | 0 | 0 | 420 |
10 | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 73 | 91 | 70 | 67 | 0 | 0 | 371 |
11 | TRICALAFELL | 66 | 0 | 79 | 71 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
12 | FONDISTES AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 123 | 0 | 103 | 0 | 0 | 301 |
13 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 0 | 89 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 273 |
14 | TEAM PATIM | 39 | 55 | 53 | 0 | 40 | 0 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 272 |
15 | UEC TORTOSA | 63 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 32 | 0 | 0 | 0 | 256 |
16 | CE XERTA | 30 | 45 | 44 | 35 | 36 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 227 |
17 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 44 | 50 | 0 | 0 | 225 |
18 | CLUB TRIATLÓ PICORNELL | 70 | 0 | 0 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
19 | AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 93 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
20 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 87 | 0 | 0 | 206 |
21 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 85 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
22 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
23 | CE VINAROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 |
24 | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
25 | ROCA MILOCA EXCURSIONISTA | 60 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
26 | CE LO BALCÓ | 35 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
27 | AT CERDANYOLA | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
28 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
29 | AE CARA NORD | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
30 | PRORUNNERS BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21 | 25 | 0 | 0 | 94 |
31 | UE LO PASSADOR | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
32 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
33 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
34 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
35 | CEM LA CAMETA COIXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
36 | AE COTA 705 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
37 | CE ALLIBERADRENALINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
38 | L’AMPOLLA RUNNERS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
39 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
40 | CE TRILERCAVONS TT DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
41 | CC PERELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
42 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
43 | ELITE BY UAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.