Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | Tortosa | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 267 | 220 | 237 | 267 | 154 | 212 | 313 | 85 | 0 | 0 | 1755 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 220 | 105 | 131 | 187 | 233 | 134 | 93 | 65 | 144 | 0 | 0 | 1312 |
3 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 154 | 425 | 154 | 143 | 75 | 68 | 86 | 93 | 66 | 0 | 0 | 1264 |
4 | Z2 JOAN VENTURA | 147 | 80 | 68 | 66 | 70 | 66 | 88 | 60 | 69 | 0 | 0 | 714 |
5 | CA ASCO | 115 | 135 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |
6 | REPTE 10K VINARÒS | 64 | 339 | 65 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
7 | TEAM PATIM | 59 | 78 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 64 | 0 | 0 | 343 |
8 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
9 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 114 | 0 | 0 | 0 | 267 |
10 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 71 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 200 |
11 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 0 | 75 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
12 | AE COTA 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
13 | AE CARA NORD | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
14 | CLUB TRIATLÓ PICORNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
15 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
16 | 4ALL WEFEEL | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
17 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
18 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
19 | CE LO BALCÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
20 | CLUB ESPORTIU RUNNERS VILA-SECA | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
21 | UEC TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.