Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | Tortosa | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 124 | 484 | 76 | 290 | 152 | 114 | 170 | 322 | 139 | 0 | 0 | 1871 |
2 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 209 | 268 | 204 | 35 | 60 | 60 | 311 | 52 | 151 | 0 | 0 | 1350 |
3 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 26 | 180 | 165 | 129 | 119 | 71 | 164 | 111 | 328 | 0 | 0 | 1293 |
4 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 138 | 174 | 71 | 73 | 210 | 145 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 |
5 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 213 | 110 | 111 | 0 | 100 | 78 | 116 | 144 | 0 | 0 | 872 |
6 | CA ASCO | 61 | 219 | 64 | 55 | 166 | 47 | 91 | 31 | 61 | 0 | 0 | 795 |
7 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 73 | 87 | 75 | 79 | 85 | 73 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
8 | Z2 JOAN VENTURA | 69 | 88 | 79 | 75 | 79 | 0 | 105 | 0 | 15 | 0 | 0 | 510 |
9 | RUNNERS RAPITENCS | 46 | 122 | 56 | 52 | 0 | 0 | 71 | 46 | 40 | 0 | 0 | 433 |
10 | UEC TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 169 | 103 | 0 | 0 | 433 |
11 | VINYOLS RUNNING | 0 | 0 | 66 | 63 | 63 | 63 | 90 | 73 | 0 | 0 | 0 | 418 |
12 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 78 | 0 | 0 | 46 | 202 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
13 | CE I RUN WITH LEIVA | 42 | 57 | 54 | 40 | 42 | 37 | 70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 358 |
14 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 52 | 123 | 90 | 42 | 0 | 0 | 352 |
15 | CE TRENCACIMS | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 93 | 0 | 66 | 116 | 0 | 0 | 340 |
16 | AE ALCANAR | 38 | 33 | 37 | 62 | 31 | 22 | 53 | 6 | 38 | 0 | 0 | 320 |
17 | CE LO BALCÓ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
18 | AE COTA 705 | 39 | 0 | 0 | 44 | 41 | 35 | 73 | 26 | 37 | 0 | 0 | 295 |
19 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 0 | 56 | 61 | 55 | 0 | 64 | 40 | 0 | 0 | 276 |
20 | CC PERELLO | 65 | 79 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
21 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 267 |
22 | 4ALL WEFEEL | 31 | 197 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
23 | RUNNERS EL VENDRELL | 19 | 35 | 0 | 37 | 40 | 30 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 |
24 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
25 | AE CARA NORD | 69 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
26 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 |
27 | FONDISTES RAPITENCS | 12 | 0 | 23 | 14 | 25 | 11 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 |
28 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
29 | CE TRILERCAVONS TT DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 127 |
30 | FONDISTES AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
31 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 117 |
32 | L’AMPOLLA RUNNERS | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
33 | CE VINAROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 99 |
34 | CE OPTIMAL TEAM | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
35 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 87 |
36 | MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
37 | CLUB ATLETISME NATALIA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
38 | CLUB TRIATLÓ PICORNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
39 | TARRAGONA FONDISTES | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
40 | CE ALLIBERADRENALINA | 0 | 27 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
41 | RUNNIN6:30 AM | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73 |
42 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 22 | 22 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
43 | TRIATLO BASILISCUS | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
44 | CE LA CALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
45 | CLUB ATLÈTIC MONTBLANC | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
46 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
47 | FONDISTES PENEDÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
48 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 |
49 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
50 | CLUB ESPORTIU RUNNERS VILA-SECA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.