CLASSIFICACIÓ 5K: SUB-23 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO 115135011511511513511511500 960 960
2 BARREDA, HEDER 851050750010566000 436 436
3 MARTÍ BERTOMEU, ARNAU 011311509310300000 424 424
4 ALSO BLANCH, ARNAU 10312300000858500 396 396
5 BERTOMEU SAYED, JAUME 0000737999707500 396 396
6 PRADES NADAL, PAU 930093103000000 289  
7 PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU 000000113797900 271  
8 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ 000000010310300 206  
9 BELTRAN LLIVERIA, MARCEL 0000000939300 186  
10 BOINON, ROMAIN 0000001230000 123  
11 BOINON, ROMAIN 0001030000000 103  
12 ANDRIES, ION 0010300000000 103  
13 DRISSI, ABDESSAMADE 000009300000 93  
14 MIALON, NICOLAS 000850000000 85  
15 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 000085000000 85  
16 DELGADO BLANCO, ALEJANDRO 000008500000 85  
17 MECA CERVELLERA, PAU 000790000000 79  
18 BLASCO GARCIA, LLUIS 000079000000 79  
19 MONLLEÓ MONCAYO, DAVID 000000075000 75  
20 MELICH ALSO, ALEIX 000007500000 75  
21 CAPTARI, FABIAN ESTEBAN 000075000000 75  
22 PRIETO FERRANDO, MARC 000000073000 73  
23 PALOMANES GONZALEZ, ALEX 000007300000 73  
24 CAZORLA VIDAL, ENRIC 000000007300 73  
25 FERRÉ BALADA, ALEXANDRE 000000071000 71  
26 SABATÉ PALLARÈS, JOAN 000071000000 71  
27 ASPACHS SUBIRATS, SERGI 000007100000 71  
28 FONTANET BENAIGES, ALEJANDRO 000007000000 70  
29 PÉREZ FERNÀNDEZ, ORIOL 000000069000 69  
30 FERRERES ARAUJO, ENRIC 000000068000 68  
31 LEYGUE, NICOLAS 000000067000 67  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.