* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | 115 | 135 | 0 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 960 | 960 |
2 | BARREDA, HEDER | 85 | 105 | 0 | 75 | 0 | 0 | 105 | 66 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 |
3 | MARTÍ BERTOMEU, ARNAU | 0 | 113 | 115 | 0 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 |
4 | ALSO BLANCH, ARNAU | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 396 | 396 |
5 | BERTOMEU SAYED, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 79 | 99 | 70 | 75 | 0 | 0 | 396 | 396 |
6 | PRADES NADAL, PAU | 93 | 0 | 0 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |
7 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 79 | 79 | 0 | 0 | 271 | |
8 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 206 | |
9 | BELTRAN LLIVERIA, MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 186 | |
10 | BOINON, ROMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
11 | BOINON, ROMAIN | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
12 | ANDRIES, ION | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
13 | DRISSI, ABDESSAMADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
14 | MIALON, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
15 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
16 | DELGADO BLANCO, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
17 | MECA CERVELLERA, PAU | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
18 | BLASCO GARCIA, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
19 | MONLLEÓ MONCAYO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
20 | MELICH ALSO, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
21 | CAPTARI, FABIAN ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
22 | PRIETO FERRANDO, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
23 | PALOMANES GONZALEZ, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
24 | CAZORLA VIDAL, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
25 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
26 | SABATÉ PALLARÈS, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
27 | ASPACHS SUBIRATS, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
28 | FONTANET BENAIGES, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
29 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
30 | FERRERES ARAUJO, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
31 | LEYGUE, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.