* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSCH SÀNCHEZ , ALBA | S18 F | 103 | 0 | 115 | 115 | 103 | 115 | 123 | 79 | 115 | 0 | 0 | 868 | 868 |
2 | GILABERT ANTOLÍ, ROSA ¯ | MA1 F | 79 | 95 | 85 | 85 | 71 | 71 | 88 | 66 | 60 | 0 | 0 | 700 | 640 |
3 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE2 F | 115 | 123 | 103 | 0 | 79 | 0 | 113 | 0 | 103 | 0 | 0 | 636 | 636 |
4 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | S18 F | 93 | 113 | 0 | 93 | 75 | 0 | 105 | 70 | 73 | 0 | 0 | 622 | 622 |
5 | CALVO CODORNIU, NÚRIA | VE1 F | 66 | 89 | 79 | 71 | 73 | 69 | 89 | 68 | 68 | 0 | 0 | 672 | 606 |
6 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | SEN F | 62 | 77 | 73 | 73 | 68 | 70 | 93 | 71 | 75 | 0 | 0 | 662 | 600 |
7 | SENTÍS BRULL, IRINA | VE1 F | 0 | 87 | 75 | 68 | 65 | 65 | 86 | 67 | 66 | 0 | 0 | 579 | 579 |
8 | TARRIDA VIOL, ESTER | SEN F | 67 | 86 | 69 | 70 | 64 | 67 | 85 | 57 | 57 | 0 | 0 | 622 | 565 |
9 | CARBÓ MEIX, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 103 | 93 | 85 | 95 | 85 | 93 | 0 | 0 | 554 | 554 |
10 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 59 | 72 | 65 | 64 | 58 | 59 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 |
11 | FUENTES LÓPEZ, TAMARA | SEN F | 50 | 60 | 59 | 55 | 52 | 56 | 73 | 33 | 42 | 0 | 0 | 480 | 447 |
12 | GABRIEL COMAS, LAIA | S23 F | 0 | 82 | 68 | 66 | 62 | 0 | 84 | 62 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 |
13 | BALAGUE FORES, ESTEFANIA ¯ | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 67 | 61 | 68 | 90 | 63 | 62 | 0 | 0 | 411 | 411 |
14 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 35 | 49 | 54 | 45 | 42 | 41 | 64 | 24 | 33 | 0 | 0 | 387 | 363 |
15 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | S18 F | 0 | 93 | 0 | 75 | 67 | 0 | 0 | 58 | 65 | 0 | 0 | 358 | 358 |
16 | TORRES VIDIELLA, ANDREA | VE1 F | 52 | 68 | 61 | 61 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 |
17 | CURTO CALLAU, MARINA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 75 | 91 | 56 | 64 | 0 | 0 | 352 | 352 |
18 | CHAVARRIA ALBIOL, NURIA | SEN F | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 341 | |
19 | GIMENO CLARAMUNT, CRISTINA | VE2 F | 41 | 57 | 55 | 49 | 0 | 0 | 65 | 29 | 38 | 0 | 0 | 334 | 334 |
20 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 58 | 78 | 67 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 314 | 314 |
21 | BRULL ALBIOL, GINA | VE1 F | 71 | 0 | 0 | 79 | 70 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 |
22 | CARRERA BES, SILVIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 62 | 53 | 58 | 78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
23 | ORTÍN QUERAL, ARIADNA | S18 F | 0 | 73 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 54 | 0 | 0 | 273 | 273 |
24 | SANCHO GINER, AINHOA ¯ | SEN F | 51 | 63 | 0 | 0 | 45 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 |
25 | CAPARRÓS GIMÉNEZ, ÀNGELA | S18 F | 53 | 71 | 0 | 57 | 49 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 |
26 | ARQUES LOPEZ, PAULA | SEN F | 65 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 255 | |
27 | MARABELLA COLLADO, LETICIA¯ | VE1 F | 38 | 54 | 56 | 44 | 44 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
28 | FRANCH LLASAT, RAQUEL | VE1 F | 55 | 67 | 0 | 0 | 46 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 |
29 | CHERTA CUCALA, RAQUEL ¯ | VE1 F | 39 | 62 | 0 | 56 | 51 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 |
30 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 238 | |
31 | FORNÉ ARASA, JUDIT | S18 F | 69 | 99 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
32 | MARTINEZ TORREGROSA, OLGA ¯ | VE2 F | 73 | 91 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
33 | ACCENSI PELLISA, NEREA | S23 F | 0 | 80 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 220 | |
34 | BUERA ALBALAT, ANDREA | SEN F | 63 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
35 | PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 74 | 36 | 44 | 0 | 0 | 205 | 205 |
36 | PERANSI SANJUAN, ELENA | VE1 F | 61 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
37 | RULLO ALBACAR, PAULA | SEN F | 0 | 69 | 0 | 0 | 59 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
38 | CASANOVA CALLAU, OLGA | SEN F | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
39 | FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA | SEN F | 56 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
40 | CABALLERO BERTOMEU, ANA | SEN F | 0 | 64 | 0 | 52 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
41 | ESTORACH SOL, ALBA ¯ | SEN F | 68 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
42 | PAULINO ANDREU, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
43 | PEREZ ARQUES, LARA | SEN F | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
44 | PRINCEP GARCIA, PAULA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 53 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
45 | CURTO ARAGONES, NATALIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 52 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
46 | QUERAL MOLINÉ, EVELIN | VE2 F | 0 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
47 | ALMEIDA JIMENEZ, MONICA | VE2 F | 0 | 0 | 63 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
48 | FRANCH BONET, ROSANA | VE2 F | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 121 | |
49 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
50 | MENDOU, KHADIJA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
51 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | SEN F | 54 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
52 | TOMAS NAVARRO, BEGONYA | VE2 F | 0 | 61 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
53 | BUTNARU, MIHAELA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 0 | 0 | 110 | |
54 | ZARRIAS CONCHILLO, VANESSA | VE2 F | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
55 | CID VERGE, VALERIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 0 | 0 | 107 | |
56 | CALLAU LLAÓ, BIBIANA | SEN F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 106 | |
57 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
58 | SARUBBI, ELISABETH | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
59 | PIÑERO JARDI , CARLA | SEN F | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
60 | PUENTES AGUILÓ, AINOA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
61 | TRIBOI, MIHAELA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
62 | ALIAU TOMAS, MARTA | SEN F | 0 | 55 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
63 | ALARCON, ERICA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 97 | |
64 | MARTOS REDO, IOLANDA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
65 | CASTELLS LOPEZ, SUSANA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
66 | TORRADO BOADA, SARAY | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
67 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 0 | 0 | 93 | |
68 | MARTÍ SERRET, MARGA | VE1 F | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
69 | BOFILL SOLER, NEUS | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 0 | 88 | |
70 | ALMAGRO NOVELLAS, EMMA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
71 | ALTABELLA BORT, ROSA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 | 86 | |
72 | LLAO BORRÀS, ELISABET | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
73 | GABALDA FERRE, LIDIA | SEN F | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
74 | JOAQUIN ROMERO, MARIA | SEN F | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
75 | SOLÀ FERRERES, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
76 | CASTELL FÀBREGUES, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
77 | BLANCO FONTANET, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
78 | GISBERT PLANAS, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
79 | ZARAGOZA ARBÓ, MARIONA | SEN F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
80 | SOLÀ FUSTÉ, CINTA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
81 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 0 | 0 | 78 | |
82 | CURTO QUERALT, NEUS | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 76 | |
83 | GARCIA GALLARDO, MARCE | MA1 F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
84 | FERNANDEZ ROSIQUE, ANDREA | SEN F | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
85 | ALTADILL FERRANDO, CINTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
86 | ALBALAT QUERALT, NEUS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
87 | LLEIXÀ AUDÍ, GEORGINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
88 | MIRAVALLS VALLS, LAIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
89 | MASIP SIMÓ, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
90 | GALLARDO GÜELL, SÒNIA | VE1 F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
91 | ASENS VIÑES , JÚLIA | S18 F | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
92 | COLAS PELAEZ, MONICA | VE2 F | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
93 | PRÍNCEP GEIRA , MELANIE | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
94 | PIÑOL BAUTISTA, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
95 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
96 | SARRIA MORALES, MARINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
97 | ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
98 | MAROÑAS MIRA, ELISABET | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
99 | JUAN HIERRO, ANNA MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 | |
100 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | |
101 | VICENTE CID, CARLA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
102 | PANISELLO BARBERA, EVA | SEN F | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
103 | HOFFER FORNER, ELIANE | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
104 | MARCH BORRÀS, CARLA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
105 | PONT RUIZ, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
106 | LLOPIS, EVA | VE1 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
107 | PONS CORTES, ROSA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
108 | CALERO GARSOT , NATALIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
109 | ALBERT ALBESA, ANNA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
110 | BEL FERRÉ, INÉS | SEN F | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
111 | PERALES DOMINI, NEREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
112 | DOMÈNECH PIQUÉ, CARLA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
113 | OLIVER VENTURA, EVA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
114 | PAGÀ FRANCH, MIREIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
115 | SOLE MONLLAO, NURIA | VE1 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
116 | GARCIA CLIMENT, NIEVE | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
117 | ALIAU , LARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
118 | TOMAS CAMPOS, NOELIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
119 | MELICH, ANAÏS | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
120 | BOHIGUES BO, ELISABET | VE2 F | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
121 | VILA BOLZ, LAURA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
122 | ESQUERRÉ GIRÓ, NAILA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
123 | SANCHEZ HURTADO, CARMEN | MA1 F | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
124 | CIVIT BONET, CARME | VE2 F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
125 | MELLOR, TRISH | MA2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
126 | GONZÁLEZ TEJERO, ANA | MA1 F | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
127 | GASCA ESCOLÀ, MARINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
128 | CARTANYÀ HUESO, ARIADNA | SEN F | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
129 | BENITO QUERAL, JUDIT | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
130 | BLANCH FERRÉ, NAGORE | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
131 | SANCHO FORNÉ, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
132 | CLAVER MARCA, LAIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
133 | CARTANYA HUESO, ÀUREA | SEN F | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
134 | GUZMAN VENTURA, IRENE | VE1 F | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
135 | HERRERO GAUXACHS, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
136 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | SEN F | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
137 | CERVELLÓ ALABART, ODETTE | S18 F | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
138 | SIERRA COSTELA, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
139 | VILLARINO ALTÉS, LAIA | S18 F | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
140 | LUNA LAMPREAVE, ANDREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
141 | SAUVAGE, EMMA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
142 | PARERA MARTÍN, CLÀUDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
143 | MIRA MONTES, ANGELA | VE2 F | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
144 | ABELLA CASTELLVÍ, ELVIRA | VE1 F | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
145 | ABRIL NAVARRO, MARIA | VE1 F | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
146 | BELLMUNT IZQUIERDO, NOEMI | VE1 F | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
147 | RIVERO , CELIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
148 | MATAMOROS, ANA | SEN F | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
149 | MONTESÓ RIUS, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
150 | PAREDES RAVENTOS, AURORA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
151 | NAVARRO GÓMEZ, IRENE | VE2 F | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
152 | BALU, IASMINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
153 | COTAINA MONTERO, CARME | SEN F | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
154 | TUQUET, PILAR | SEN F | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
155 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
156 | VERGES FORES, YOLANDA | VE2 F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
157 | ESTEVE TERUEL, IRINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
158 | HOMEDES PINYOL, NEREA | SEN F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
159 | LATORRE CASCANTE, ALÍCIA | SEN F | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
160 | LOPEZ GUDIÑO, MONTSERRAT | SEN F | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
161 | RICO FLORES , CARMEN YORELIS | VE1 F | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
162 | FRANCH, FANI | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
163 | LAFONT MAIGI, PAOLA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
164 | IANAU, ANDREA | SEN F | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
165 | CHAVARRIA ALBIOL, JUDIT | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
166 | ROIG SEGURA, SORAIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
167 | TOMÀS SUBIRATS, ALBA | S18 F | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
168 | LLEIXÀ DURAN, GEMMA | SEN F | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
169 | PEDROL GUARCH, PEPI | MA2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
170 | FRANCH PANISELLO, LAIA | S18 F | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
171 | COSTA, RITA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
172 | TIRADO GERMÁN, SARA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
173 | CASTILLO NUÑEZ, ALBA | S23 F | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
174 | DELGADO BLANCO, NOELIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
175 | VILA FÀBREGAS, MARIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
176 | BARBERÀ, DOLORS | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
177 | EBBERS, CARLIJN | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
178 | CALLARISA TOMAS, M.JOSE | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
