* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILABERT ANTOLÍ, ROSA ¯ | 115 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 1075 | 960 |
2 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | 93 | 123 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 525 | 525 |
3 | SANCHEZ HURTADO, CARMEN | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
4 | GARCIA GALLARDO, MARCE | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
5 | BARBERÀ, DOLORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
6 | CALLARISA TOMAS, M.JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
7 | AIXENDRI ROCA, IMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
8 | GONZÁLEZ TEJERO, ANA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.