CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-2 FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GALVE CURTO, LUCI 931051031039379105103000 784 784
2 DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA 11513511501150135011500 730 730
3 BALAGUE FORES, ESTEFANIA ¯ 00011510311512311510300 674 674
4 GIMENO CLARAMUNT, CRISTINA 799079750099798500 586 586
5 CARRERA BES, SILVIA 00093857511393000 459 459
6 MARTINEZ TORREGROSA, OLGA ¯ 10312300010300000 329  
7 FRANCH BONET, ROSANA 01130000009300 206  
8 ZARRIAS CONCHILLO, VANESSA 0880000950000 183  
9 QUERAL MOLINÉ, EVELIN 0958500000000 180  
10 ALMEIDA JIMENEZ, MONICA 0093850000000 178  
11 TOMAS NAVARRO, BEGONYA 0930790000000 172  
12 MARTOS REDO, IOLANDA 0000073085000 158  
13 VERGES FORES, YOLANDA 7300000071000 144  
14 COLAS PELAEZ, MONICA 099000000000 99  
15 PONS CORTES, ROSA 000009300000 93  
16 BOHIGUES BO, ELISABET 091000000000 91  
17 MIRA MONTES, ANGELA 089000000000 89  
18 GARCIA CLIMENT, NIEVE 000008500000 85  
19 CIVIT BONET, CARME 850000000000 85  
20 TOMÀS NADAL, OTI 000000007900 79  
21 ROIG SEGURA, SORAIA 000079000000 79  
22 TEKUCHEVA TRUCHEVA, GALA 000000075000 75  
23 MARTINEZ-OROZCO VIVANCOS, MARTA 750000000000 75  
24 NAVARRO GÓMEZ, IRENE 007500000000 75  
25 ZAFRA HERMANO, PILI 000000073000 73  
26 PADILLA CABALLÉ, MARIA JESÚS 000710000000 71  
27 CLUA ROCA, LAURA 000000070000 70  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.