* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALVE CURTO, LUCI | 93 | 105 | 103 | 103 | 93 | 79 | 105 | 103 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 |
2 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | 115 | 135 | 115 | 0 | 115 | 0 | 135 | 0 | 115 | 0 | 0 | 730 | 730 |
3 | BALAGUE FORES, ESTEFANIA ¯ | 0 | 0 | 0 | 115 | 103 | 115 | 123 | 115 | 103 | 0 | 0 | 674 | 674 |
4 | GIMENO CLARAMUNT, CRISTINA | 79 | 90 | 79 | 75 | 0 | 0 | 99 | 79 | 85 | 0 | 0 | 586 | 586 |
5 | CARRERA BES, SILVIA | 0 | 0 | 0 | 93 | 85 | 75 | 113 | 93 | 0 | 0 | 0 | 459 | 459 |
6 | MARTINEZ TORREGROSA, OLGA ¯ | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
7 | FRANCH BONET, ROSANA | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 206 | |
8 | ZARRIAS CONCHILLO, VANESSA | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
9 | QUERAL MOLINÉ, EVELIN | 0 | 95 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
10 | ALMEIDA JIMENEZ, MONICA | 0 | 0 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
11 | TOMAS NAVARRO, BEGONYA | 0 | 93 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
12 | MARTOS REDO, IOLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
13 | VERGES FORES, YOLANDA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
14 | COLAS PELAEZ, MONICA | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
15 | PONS CORTES, ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
16 | BOHIGUES BO, ELISABET | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
17 | MIRA MONTES, ANGELA | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
18 | GARCIA CLIMENT, NIEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
19 | CIVIT BONET, CARME | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
20 | TOMÀS NADAL, OTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
21 | ROIG SEGURA, SORAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
22 | TEKUCHEVA TRUCHEVA, GALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
23 | MARTINEZ-OROZCO VIVANCOS, MARTA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
24 | NAVARRO GÓMEZ, IRENE | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
25 | ZAFRA HERMANO, PILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
26 | PADILLA CABALLÉ, MARIA JESÚS | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
27 | CLUA ROCA, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.