* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | 115 | 135 | 115 | 0 | 115 | 103 | 123 | 115 | 93 | 0 | 0 | 914 | 914 |
2 | MARTOS MARTI, ANGEL | 93 | 113 | 103 | 115 | 85 | 85 | 95 | 103 | 79 | 0 | 0 | 871 | 792 |
3 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 73 | 91 | 79 | 93 | 75 | 71 | 93 | 93 | 75 | 0 | 0 | 743 | 672 |
4 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· | 75 | 89 | 93 | 85 | 73 | 73 | 89 | 85 | 71 | 0 | 0 | 733 | 662 |
5 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO | 69 | 84 | 69 | 75 | 70 | 70 | 88 | 69 | 63 | 0 | 0 | 657 | 594 |
6 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 85 | 95 | 85 | 103 | 0 | 75 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 |
7 | BLANES DOMENE, CHRISTIAN | 79 | 90 | 75 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
8 | QUERAL FORCADELL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 135 | 0 | 115 | 0 | 0 | 365 | |
9 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | 68 | 85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 65 | 0 | 0 | 361 | 361 |
10 | FARRAN MINGUELL, SERGI | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
11 | MARTÍNEZ DE LEON, ORIOL | 70 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
12 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | 0 | 83 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 225 | |
13 | LABERNIA FERRE, VICENT | 103 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
14 | MARCH MAYO, GERARD | 71 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
15 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
16 | GARCIA BALAGUE, JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 66 | 0 | 0 | 137 | |
17 | MATHEU GAS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
18 | VILLAMON VEDO, CLAUDIO | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
19 | BELTRAN MERINO, FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
20 | VALENCIA, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
21 | GINÉ CID, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
22 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
23 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
24 | TOMAS SERRAL, VICTOR | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
25 | JARDI, MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | SABATÉ FABRA , XAVIER | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
27 | GRAU SANZ, MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
28 | HARRIS MORA, CARLOS | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
29 | ALIAU BONET, JUAN JOSÉ | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
30 | GARCIA BALADA, ESTEBAN | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
31 | SEBASTIA LUQUE, AGUSTÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
32 | LLUIS LLANSAMA, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
33 | MORA MONTIEL, FRANCISCO | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
34 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
35 | SERRET ROIG, ADRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
36 | PABLO QUEROL, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
37 | FAIGES MATES, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
38 | FELICIDAD I BRULL, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
39 | PEREZ VALLS, LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
40 | FERRERES GARCIA, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
41 | HERNÁNDEZ CUGAT, J.RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
42 | CAMACHO TEVAS, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | |
43 | MARTOS PASTOE, ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
44 | CASTILLO QUESADA, PABLO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
45 | FERRÉ MOLA, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
46 | MONTERO AURA, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
47 | MOSS, RYAN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
48 | CALVET DURAN, ÒSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | |
49 | ALEGRET BALART, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.