* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | S23 M | 103 | 135 | 0 | 115 | 103 | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 936 | 936 |
2 | VILLAMON IZQUIERDO, PAU ¯ | S18 M | 67 | 90 | 103 | 67 | 75 | 65 | 0 | 73 | 68 | 0 | 0 | 608 | 608 |
3 | MARTOS MARTI, JOAN | VE1 M | 59 | 84 | 66 | 65 | 65 | 79 | 95 | 75 | 71 | 0 | 0 | 659 | 600 |
4 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | VE2 M | 64 | 89 | 75 | 0 | 70 | 73 | 91 | 70 | 67 | 0 | 0 | 599 | 599 |
5 | FOSCH SÀNCHEZ , PAU | S18 M | 66 | 0 | 79 | 71 | 73 | 71 | 86 | 66 | 55 | 0 | 0 | 567 | 567 |
6 | TOAPANTA ARCOS, DAVID· | VE1 M | 55 | 79 | 64 | 62 | 62 | 61 | 81 | 59 | 0 | 0 | 0 | 523 | 523 |
7 | HERRERO MARTÍN , MODESTO | MA1 M | 68 | 93 | 71 | 0 | 67 | 70 | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 517 | 517 |
8 | MARTOS MARTI, ANGEL | VE2 M | 58 | 82 | 63 | 57 | 57 | 53 | 74 | 52 | 56 | 0 | 0 | 552 | 500 |
9 | GABALDA FERRE, ELOI· | VE1 M | 65 | 91 | 68 | 63 | 66 | 0 | 77 | 62 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 |
10 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | S18 M | 79 | 0 | 0 | 79 | 93 | 0 | 105 | 0 | 85 | 0 | 0 | 441 | 441 |
11 | SERRAL TOMAS, ALVARO | VE2 M | 47 | 68 | 56 | 51 | 49 | 43 | 70 | 47 | 49 | 0 | 0 | 480 | 437 |
12 | QUERAL MARTI, JAN | S18 M | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 85 | 88 | 79 | 73 | 0 | 0 | 420 | 420 |
13 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· | VE2 M | 48 | 64 | 58 | 48 | 48 | 48 | 59 | 42 | 42 | 0 | 0 | 457 | 415 |
14 | TOMAS SERRA , CARLOS | VE1 M | 40 | 65 | 0 | 50 | 45 | 41 | 71 | 51 | 51 | 0 | 0 | 414 | 414 |
15 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | SEN M | 57 | 85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 82 | 63 | 63 | 0 | 0 | 410 | 410 |
16 | LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO | S18 M | 0 | 0 | 70 | 68 | 69 | 93 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
17 | VER ELST, JAN | MA2 M | 0 | 77 | 62 | 0 | 54 | 58 | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 |
18 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | SEN M | 54 | 80 | 67 | 56 | 60 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 |
19 | FERRÉ CANALS, TONI | MA1 M | 42 | 60 | 54 | 41 | 41 | 36 | 56 | 38 | 39 | 0 | 0 | 407 | 371 |
20 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 50 | 73 | 57 | 54 | 0 | 50 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 |
21 | GONZALEZ REVERTER, RAMON ¯ | MA2 M | 36 | 56 | 52 | 45 | 39 | 38 | 57 | 28 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 |
22 | ALSO BLANCH, ARNAU | S23 M | 71 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 66 | 0 | 0 | 321 | 321 |
23 | QUERAL FORCADELL, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 123 | 0 | 103 | 0 | 0 | 301 | |
24 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO | VE2 M | 34 | 46 | 46 | 42 | 38 | 31 | 47 | 12 | 17 | 0 | 0 | 313 | 301 |
25 | MARTÍ BERTOMEU, ARNAU | S23 M | 0 | 86 | 73 | 0 | 63 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 |
26 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 0 | 42 | 45 | 34 | 35 | 23 | 53 | 27 | 26 | 0 | 0 | 285 | 285 |
27 | MONTEVERDE GRAU, GERARD | SEN M | 0 | 99 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
28 | GIRONA GARCIA, OSCAR | SEN M | 39 | 55 | 53 | 0 | 40 | 0 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 |
29 | BLANES DOMENE, CHRISTIAN | VE2 M | 49 | 66 | 55 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
30 | LUCAS BO, JOAN | SEN M | 51 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 | 0 | 0 | 253 | 253 |
31 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S18 M | 73 | 105 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |
32 | GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 64 | 0 | 60 | 62 | 0 | 0 | 241 | 241 |
33 | AVINYO ARASA, PAU ¯ | VE1 M | 0 | 70 | 59 | 53 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 |
34 | BERTOMEU SAYED, JAUME | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | 62 | 39 | 43 | 0 | 0 | 234 | 234 |
35 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | MA1 M | 30 | 45 | 44 | 35 | 36 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 227 | 227 |
36 | PRADES NADAL, PAU | S23 M | 70 | 0 | 0 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
37 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | S18 M | 93 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
38 | ALEGRET CHAVARRIA, JOAN | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 65 | 65 | 0 | 0 | 206 | |
39 | FRANCH VENTURA, PERE | VE1 M | 43 | 63 | 0 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 |
40 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 64 | 45 | 0 | 0 | 188 | |
41 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | VE1 M | 63 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
42 | BARREDA, HEDER | S23 M | 28 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
43 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | VE2 M | 32 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 175 | 175 |
44 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 79 | 0 | 0 | 172 | |
45 | FARRAN MINGUELL, SERGI | VE2 M | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
46 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | MA1 M | 56 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
47 | CAPERA ARAGONÉS, PAU | SEN M | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
48 | BOVE, JOSEP | VE1 M | 46 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
49 | BELTRAN LLIVERIA, MARCEL | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 75 | 0 | 0 | 160 | |
50 | ALAIXENDRI MAYOR, POL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 44 | 50 | 0 | 0 | 160 | |
51 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
52 | LABERNIA FERRE, VICENT | VE2 M | 60 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
53 | PAZ SIMÓ, JAUME | SEN M | 0 | 52 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 136 | |
54 | NAVARRO SOL, SERGI | VE1 M | 0 | 47 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
55 | TOMAS CAMPOS, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 54 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
56 | FRANCH ADELL, GERARD | SEN M | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 132 | |
57 | MAIJÓ FRIGOLA, ABEL | SEN M | 61 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
58 | NUÑEZ LEAL, ALEX | VE1 M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
59 | MARTÍNEZ DE LEON, ORIOL | VE2 M | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
60 | BENAVENT I PELLICER, MARC | S18 M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
61 | RODA SALES, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
62 | BONELL GONZALEZ, JOAN | VE1 M | 33 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 114 | 114 |
63 | FORÉS ARASA, JAN | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
64 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL ¯ | VE1 M | 41 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
65 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | VE2 M | 0 | 38 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 112 | |
66 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
67 | BOLDU ROIG, ENRIC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
68 | FERNANDEZ JARILLO, IGNACIO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
69 | OLIVÉ BOIX, ESTEVE | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
70 | MARCH MAYO, GERARD | VE2 M | 44 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
71 | BOINON, ROMAIN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
72 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | VE1 M | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
73 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 21 | 25 | 0 | 0 | 94 | |
74 | FORNER SALES, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | |
75 | CAPERA ARAGONES, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
76 | ESKI, ARMEN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
77 | LARGO, OMAR | VE1 M | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
78 | SEDIKI AIT SILARBI, HAKIM | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
79 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | MA2 M | 35 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
80 | BLANCO SANZ, CARLOS | MA1 M | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
81 | MATHEU GAS, XAVI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
82 | BERTOMEU, CARLOS | SEN M | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
83 | MONTSERRAT AGUILÓ, ÒSCAR | SEN M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
84 | CASTELLA FABREGUES, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
85 | GOMEZ AUSACH, ANDREU | VE1 M | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
86 | GINÉ CID, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
87 | VILLAMON VEDO, CLAUDIO | VE2 M | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
88 | BOINON, ROMAIN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
89 | ARRUFAT SANCHEZ, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
90 | PASARRIUS MONTAGUT, AITOR | VE1 M | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
91 | ARRUFAT CID, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
92 | REPOLLLES ARIÑO, KEVIN | SEN M | 0 | 0 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
93 | TOMAS SERRAL, VICTOR | VE2 M | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
94 | BELTRAN MERINO, FELIPE | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
95 | REMOLINA GARGALLO, ERIC | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
96 | MORESO FÀBREGUES , XAVI | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
97 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
98 | ROMERA PUELL, FERRAN | S18 M | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
99 | GILABERT BELTRI, MANEL | S18 M | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
100 | AIXENDRI RASCÓN, PAU | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
101 | ANDRES FALCO, PABLO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
102 | FRANCH ALIMBAU, NARCIS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
103 | VALENCIA, MANUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
104 | CADENAS VALLS, ANDREU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
105 | ACERO FORT, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
106 | VALMAÑA, ELOY | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
107 | MIALON, NICOLAS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
108 | JARDI, MAURO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
109 | BENLLIURE, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
110 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
111 | MARS MORENO, VICTOR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
112 | ALIAU TOMAS, JULIO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
113 | SÁNCHEZ JIMENEZ, JUANMA | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
114 | PRADES NADAL, ALEIX | S18 M | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
115 | MOSEGUI TORA, RAFEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
116 | MIRET ORTEGA, MARCEL | SEN M | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
117 | CHELLI, SÀBER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | |
118 | MENDOZA TOPOROWICZ, SEBASTIÁN | S18 M | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
119 | DEL CAMPO, DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
120 | MONTAGUT VALLESPÍ, JOAN | VE1 M | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
121 | VIRGILI FERRANDO, GUILLEM | SEN M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
122 | GISBERT CASTELLANO, ORIOL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
123 | CEBOLLA BENITEZ, JUAN DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
124 | PLANAS, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
125 | LLEIXÀ PANISELLO, PACO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
126 | GRAU SANZ, MAX | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
127 | IGLESIAS MAURI, DIDAC | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
128 | AAMINE, MOHAMMED | S18 M | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
129 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
130 | SABORIDO ESCURRIOLA, GENÍS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
131 | FORCADELL GOMBAU, XAVIER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
132 | DIAZ FORERO, ALEJO | SEN M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
133 | CABALLER CERVANTES, ERNEST | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
134 | ROSICH PRUNERA, FERRAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
135 | IDRISSI, OMAR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
136 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
137 | FERRANDO MORA, QUIM | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
138 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
139 | MECA CERVELLERA, PAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
140 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
141 | DRISSI, ABDESSAMADE | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
142 | SABATÉ FABRA , XAVIER | VE2 M | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
143 | MORESO REAL, JESUS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
144 | MONLLEÓ MONCAYO, DAVID | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
145 | FIGUERES CASANOVA , HECTOR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
146 | ESCUDERO COLOMINES, DANI | VE1 M | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
147 | BLASCO GARCIA, LLUIS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
148 | CHALER LOPEZ, JOSE | MA1 M | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
149 | TOMAS SORIANO, JOEL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
150 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | SEN M | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
151 | BELTRI ARMENGOL, CARLOS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
152 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
153 | LLAMBRICH CALLAU, MANEL | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
154 | CAPTARI, FABIAN ESTEBAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
155 | ARNAU FERRER, CLARA | SEN F | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
156 | ANDRIES, ION | S23 M | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
157 | GAUXACHS MONTSERRAT, JAVIER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
158 | BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
159 | GIMENEZ CASANOVA, LLUIS | VE1 M | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
160 | GINÉ CASTELLVÍ, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
161 | EJARQUE SUBIRATS, JUANJO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
162 | GARCIA BALAGUE, JULI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | |
163 | DEUSDAD SOLSONA, AITOR | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
164 | DELGADO BLANCO, ALEJANDRO | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
165 | MORA MONTIEL, FRANCISCO | VE2 M | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
166 | LEÓN FERNANDEZ DE SEVILLA, JAUME | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
167 | PRIETO FERRANDO, MARC | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
168 | BATISTA GUERRERO, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
169 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
170 | LOZANO LOPEZ, DIEGO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
171 | MARTI MELICH, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
172 | SUBIRATS MIRALLES, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
173 | LLUIS LLANSAMA, ANTONIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
174 | LINEROS BERTOMEU, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
175 | ESCODA VICENTE, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
176 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
177 | MELICH ALSO, ALEIX | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
178 | ESCODA PLANELL, MANOLO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
