CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO S23 M103135011510311513511511500 936 936
2 VILLAMON IZQUIERDO, PAU ¯ S18 M67901036775650736800 608 608
3 MARTOS MARTI, JOAN VE1 M59846665657995757100 659 600
4 MARQUÉS RUIZ, JORGE VE2 M6489750707391706700 599 599
5 FOSCH SÀNCHEZ , PAU S18 M6607971737186665500 567 567
6 TOAPANTA ARCOS, DAVID· VE1 M5579646262618159000 523 523
7 HERRERO MARTÍN , MODESTO MA1 M689371067708406400 517 517
8 MARTOS MARTI, ANGEL VE2 M58826357575374525600 552 500
9 GABALDA FERRE, ELOI· VE1 M659168636607762000 492 492
10 BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER S18 M79007993010508500 441 441
11 SERRAL TOMAS, ALVARO VE2 M47685651494370474900 480 437
12 QUERAL MARTI, JAN S18 M0950008588797300 420 420
13 TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· VE2 M48645848484859424200 457 415
14 TOMAS SERRA , CARLOS VE1 M4065050454171515100 414 414
15 PELEGRIN VALLS, JONATHAN SEN M57850600082636300 410 410
16 LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO S18 M0070686993900000 390 390
17 VER ELST, JAN MA2 M07762054587857000 386 386
18 PRADES MEJÍAS, LLUÍS SEN M54806756606600000 383 383
19 FERRÉ CANALS, TONI MA1 M42605441413656383900 407 371
20 SANCHO RALDA, ALFONSO VE2 M50735754050670000 351 351
21 GONZALEZ REVERTER, RAMON ¯ MA2 M3656524539385728000 351 351
22 ALSO BLANCH, ARNAU S23 M7111300000716600 321 321
23 QUERAL FORCADELL, XAVI VE2 M0000075123010300 301  
24 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO VE2 M34464642383147121700 313 301
25 MARTÍ BERTOMEU, ARNAU S23 M086730636900000 291 291
26 BROUGHTON, JIM MA2 M0424534352353272600 285 285
27 MONTEVERDE GRAU, GERARD SEN M09993850000000 277  
28 GIRONA GARCIA, OSCAR SEN M39555304005530000 272 272
29 BLANES DOMENE, CHRISTIAN VE2 M4966554743000000 260 260
30 LUCAS BO, JOAN SEN M518100000616000 253 253
31 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S18 M731050700000000 248  
32 GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN SEN M000055640606200 241 241
33 AVINYO ARASA, PAU ¯ VE1 M070595305200000 234 234
34 BERTOMEU SAYED, JAUME S23 M0000444662394300 234 234
35 MIRAPEIX TOMAS, ORIOL MA1 M304544353600181900 227 227
36 PRADES NADAL, PAU S23 M70006971000000 210  
37 VALENCIA PIÑOL, MÀXIM S18 M93000115000000 208  
38 ALEGRET CHAVARRIA, JOAN S18 M00000076656500 206  
39 FRANCH VENTURA, PERE VE1 M436304904400000 199 199
40 PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU S23 M00000079644500 188  
41 FRANCO SMEETS, CLAUDIO VE1 M63880000032000 183  
42 BARREDA, HEDER S23 M284303200726000 181 181
43 FERRERAS PARDO, JOSE LUIS VE2 M3249470000232400 175 175
44 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ S23 M0000000937900 172  
45 FARRAN MINGUELL, SERGI VE2 M0830000890000 172  
46 CASTELLS CARLES, ALEJANDRO MA1 M56005858000000 172  
47 CAPERA ARAGONÉS, PAU SEN M0085085000000 170  
48 BOVE, JOSEP VE1 M46670000050000 163  
49 BELTRAN LLIVERIA, MARCEL S23 M0000000857500 160  
50 ALAIXENDRI MAYOR, POL S18 M00000066445000 160  
51 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M0007379000000 152  
52 LABERNIA FERRE, VICENT VE2 M6076000000000 136  
53 PAZ SIMÓ, JAUME SEN M05204400004000 136  
54 NAVARRO SOL, SERGI VE1 M047033030026000 136 136
55 TOMAS CAMPOS, JORDI SEN M0000008054000 134  
56 FRANCH ADELL, GERARD SEN M0750000005700 132  
57 MAIJÓ FRIGOLA, ABEL SEN M6106500000000 126  
58 NUÑEZ LEAL, ALEX VE1 M0123000000000 123  
59 MARTÍNEZ DE LEON, ORIOL VE2 M38570000024000 119  
60 BENAVENT I PELLICER, MARC S18 M1150000000000 115  
61 RODA SALES, DAVID VE1 M0011500000000 115  
62 BONELL GONZALEZ, JOAN VE1 M330039000222000 114 114
63 FORÉS ARASA, JAN S18 M0000001130000 113  
64 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL ¯ VE1 M4171000000000 112  
65 MASIÀ NAVARRO, ROGELIO VE2 M03804000003400 112  
66 HONTANAR RECUERO, JULIAN VE2 M0000565100000 107  
67 BOLDU ROIG, ENRIC SEN M0000000103000 103  
68 FERNANDEZ JARILLO, IGNACIO SEN M0000010300000 103  
69 OLIVÉ BOIX, ESTEVE VE1 M0001030000000 103  
70 MARCH MAYO, GERARD VE2 M4459000000000 103  
71 BOINON, ROMAIN S23 M000000990000 99  
72 PITARCH GRIELL, SALVADOR VE1 M19004303400000 96  
73 RABASEDA BURGUES, NARCIS MA2 M00000048212500 94  
74 FORNER SALES, PAU SEN M000000009300 93  
75 CAPERA ARAGONES, PAU SEN M000930000000 93  
76 ESKI, ARMEN SEN M000000930000 93  
77 LARGO, OMAR VE1 M4500047000000 92  
78 SEDIKI AIT SILARBI, HAKIM MA1 M0000464200000 88  
79 NAVARRO PUIG, GUILLEM MA2 M3553000000000 88  
80 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M087000000000 87  
81 MATHEU GAS, XAVI VE2 M000000870000 87  
82 BERTOMEU, CARLOS SEN M0510003500000 86  
83 MONTSERRAT AGUILÓ, ÒSCAR SEN M850000000000 85  
84 CASTELLA FABREGUES, JORDI SEN M000000850000 85  
85 GOMEZ AUSACH, ANDREU VE1 M3748000000000 85  
86 GINÉ CID, ALBERT VE2 M000000830000 83  
87 VILLAMON VEDO, CLAUDIO VE2 M078000000000 78  
88 BOINON, ROMAIN S23 M000750000000 75  
89 ARRUFAT SANCHEZ, ALEIX SEN M000000750000 75  
90 PASARRIUS MONTAGUT, AITOR VE1 M074000000000 74  
91 ARRUFAT CID, IVAN VE1 M000000730000 73  
92 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN SEN M0043300000000 73  
93 TOMAS SERRAL, VICTOR VE2 M072000000000 72  
94 BELTRAN MERINO, FELIPE VE2 M000000007000 70  
95 REMOLINA GARGALLO, ERIC S18 M000000069000 69  
96 MORESO FÀBREGUES , XAVI S18 M000000006900 69  
97 CÒLERA PIÑANA, ALEIX SEN M690000000000 69  
98 ROMERA PUELL, FERRAN S18 M006900000000 69  
99 GILABERT BELTRI, MANEL S18 M069000000000 69  
100 AIXENDRI RASCÓN, PAU S18 M000000690000 69  
101 ANDRES FALCO, PABLO VE1 M000000068000 68  
102 FRANCH ALIMBAU, NARCIS VE1 M000006800000 68  
103 VALENCIA, MANUEL VE2 M000068000000 68  
104 CADENAS VALLS, ANDREU SEN M000000680000 68  
105 ACERO FORT, MARC SEN M000000067000 67  
106 VALMAÑA, ELOY VE2 M000006700000 67  
107 MIALON, NICOLAS S23 M000660000000 66  
108 JARDI, MAURO VE2 M000000650000 65  
109 BENLLIURE, JOAN SEN M000640000000 64  
110 LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO VE2 M000064000000 64  
111 MARS MORENO, VICTOR VE1 M000000640000 64  
112 ALIAU TOMAS, JULIO SEN M000006300000 63  
113 SÁNCHEZ JIMENEZ, JUANMA SEN M000000630000 63  
114 PRADES NADAL, ALEIX S18 M620000000000 62  
115 MOSEGUI TORA, RAFEL VE1 M000006200000 62  
116 MIRET ORTEGA, MARCEL SEN M062000000000 62  
117 CHELLI, SÀBER SEN M000000006100 61  
118 MENDOZA TOPOROWICZ, SEBASTIÁN S18 M000610000000 61  
119 DEL CAMPO, DAVID SEN M000061000000 61  
120 MONTAGUT VALLESPÍ, JOAN VE1 M006100000000 61  
121 VIRGILI FERRANDO, GUILLEM SEN M061000000000 61  
122 GISBERT CASTELLANO, ORIOL VE1 M000000610000 61  
123 CEBOLLA BENITEZ, JUAN DAVID SEN M000006000000 60  
124 PLANAS, JORDI VE1 M006000000000 60  
125 LLEIXÀ PANISELLO, PACO VE1 M000000600000 60  
126 GRAU SANZ, MAX VE2 M000000005900 59  
127 IGLESIAS MAURI, DIDAC S18 M000005900000 59  
128 AAMINE, MOHAMMED S18 M000590000000 59  
129 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS S23 M000059000000 59  
130 SABORIDO ESCURRIOLA, GENÍS SEN M000000058000 58  
131 FORCADELL GOMBAU, XAVIER SEN M000000005800 58  
132 DIAZ FORERO, ALEJO SEN M058000000000 58  
133 CABALLER CERVANTES, ERNEST SEN M000000580000 58  
134 ROSICH PRUNERA, FERRAN VE1 M000005700000 57  
135 IDRISSI, OMAR SEN M000000056000 56  
136 PANISELLO CHELIZ, JOSEP SEN M000005600000 56  
137 FERRANDO MORA, QUIM SEN M000000055000 55  
138 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M000005500000 55  
139 MECA CERVELLERA, PAU S23 M000550000000 55  
140 ALIAU BERTOMEU, VICTOR VE1 M000000005400 54  
141 DRISSI, ABDESSAMADE S23 M000005400000 54  
142 SABATÉ FABRA , XAVIER VE2 M054000000000 54  
143 MORESO REAL, JESUS SEN M000000540000 54  
144 MONLLEÓ MONCAYO, DAVID S23 M000000053000 53  
145 FIGUERES CASANOVA , HECTOR VE1 M000000005300 53  
146 ESCUDERO COLOMINES, DANI VE1 M530000000000 53  
147 BLASCO GARCIA, LLUIS S23 M000053000000 53  
148 CHALER LOPEZ, JOSE MA1 M2100032000000 53  
149 TOMAS SORIANO, JOEL S18 M000000005200 52  
150 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS SEN M520000000000 52  
151 BELTRI ARMENGOL, CARLOS SEN M000520000000 52  
152 BLASCO GARCIA, RUBÉN SEN M000052000000 52  
153 LLAMBRICH CALLAU, MANEL VE1 M000000520000 52  
154 CAPTARI, FABIAN ESTEBAN S23 M000051000000 51  
155 ARNAU FERRER, CLARA SEN F051000000000 51  
156 ANDRIES, ION S23 M005100000000 51  
157 GAUXACHS MONTSERRAT, JAVIER SEN M000000510000 51  
158 BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS SEN M000050000000 50  
159 GIMENEZ CASANOVA, LLUIS VE1 M050000000000 50  
160 GINÉ CASTELLVÍ, JORDI MA1 M005000000000 50  
161 EJARQUE SUBIRATS, JUANJO MA1 M000000500000 50  
162 GARCIA BALAGUE, JULI VE2 M0000000203000 50  
163 DEUSDAD SOLSONA, AITOR S18 M000000049000 49  
164 DELGADO BLANCO, ALEJANDRO S23 M000004900000 49  
165 MORA MONTIEL, FRANCISCO VE2 M004900000000 49  
166 LEÓN FERNANDEZ DE SEVILLA, JAUME VE1 M000000490000 49  
167 PRIETO FERRANDO, MARC S23 M000000048000 48  
168 BATISTA GUERRERO, JORDI MA1 M000000004800 48  
169 LLEBERIA CALANDA, ALBERT VE2 M004800000000 48  
170 LOZANO LOPEZ, DIEGO VE1 M000000004700 47  
171 MARTI MELICH, ALBERT VE1 M000004700000 47  
172 SUBIRATS MIRALLES, PAU SEN M000000046000 46  
173 LLUIS LLANSAMA, ANTONIO VE2 M000000004600 46  
174 LINEROS BERTOMEU, SERGI SEN M000460000000 46  
175 ESCODA VICENTE, SERGI SEN M000000460000 46  
176 FERRÉ BALADA, ALEXANDRE S23 M000000045000 45  
177 MELICH ALSO, ALEIX S23 M000004500000 45  
178 ESCODA PLANELL, MANOLO MA1 M000000450000 45  
179 TENA JIMÉNEZ , VICTOR VE1 M000000004400 44  
180 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA VE1 M044000000000 44  
181 MARTI RIERA, JULIA S18 M000000043000 43  
182 SABATÉ PALLARÈS, JOAN S23 M000042000000 42  
183 RIPOLL MORA, MARC VE1 M004200000000 42  
184 BARBERÀ ALSO, XIMO SEN M000000041000 41  
185 SERRET ROIG, ADRIA VE2 M000000004100 41  
186 CABRERA MEZQUITA, JAVIER SEN M041000000000 41  
187 RODRIGUEZ ABENOZA, GERARD SEN M000000040000 40  
188 OBIOL PEDROL, ENRIC VE1 M000004000000 40  
189 REDÓ CHALER, JUSTO MA2 M040000000000 40  
190 LLOP CUBELLS, JORDI MA1 M000003900000 39  
191 FELEZ NOBREGA, XESCO VE1 M039000000000 39  
192 HERRERO ROE, DEREK S18 M000000003800 38  
193 MONTESO PANISELLO, DAVID SEN M000380000000 38  
194 FERRÉ PONS, CRISTIAN SEN M000000037000 37  
195 LLUÍS SERRANO, ÀLEX S18 M000000003700 37  
196 PALOMANES GONZALEZ, ALEX S23 M000003700000 37  
197 BUERA GILABERT, PAU SEN M000370000000 37  
198 HARRIS MORA, CARLOS VE2 M037000000000 37  
199 MARÍN ORDÓÑEZ , JAVIER SEN M000037000000 37  
200 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL VE1 M0000000191800 37  
201 ROVIRA CID, LEANDRO SEN M000000036000 36  
202 CORDOBA CARO, RAMON MA2 M000000003600 36  
203 GILABERT RODRIGUEZ, ISAAC VE1 M000360000000 36  
204 ALIAU BONET, JUAN JOSÉ VE2 M036000000000 36  
205 ALBACAR PUIG, ALBERT SEN M000000035000 35  
206 GONELL BALAGUE, JOSEP SEN M000000003500 35  
207 GARCIA BALADA, ESTEBAN VE2 M035000000000 35  
208 MARTÍNEZ BUERA, PAU SEN M000000034000 34  
209 PINTOR VILLARROYA, XAVIER SEN M034000000000 34  
210 MURRIA BARCOS, LLUIS VE1 M000034000000 34  
211 GUERRIS FERNÁNDEZ , ADRIÀ SEN M000000033000 33  
212 PLAZAS, JORDI SEN M000000003300 33  
213 ALSO GAS, LLORENS MA1 M000003300000 33  
214 ALONSO GOMIS, JOSÉ EDUARDO SEN M033000000000 33  
215 FELICIDAD I BRULL, GERARD VE2 M000033000000 33  
216 PEREZ VALLS, LEO VE2 M000000003200 32  
217 GIMENO PUIGCERVER, MARC SEN M000003200000 32  
218 FLORES FUENTES, SERGIO VE1 M032000000000 32  
219 PÉREZ FERNÀNDEZ, ORIOL S23 M000000031000 31  
220 CAMACHO TEVAS, JOSEP VE2 M000000003100 31  
221 MONTOYA LECEGUI, SANTI VE1 M310000000000 31  
222 COSTA, JOAO SEN M000310000000 31  
223 HUGUET QUEROL, ALEX SEN M031000000000 31  
224 SERRAL BERTOMEU, ARNAU* S18 M030000000000 30  
225 ROLDAN VENTURA, EDUARD VE1 M000000029000 29  
226 BES MESTRE, GERARD SEN M000000002900 29  
227 MARFA PASCUAL, JORDI VE1 M290000000000 29  
228 PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO MA1 M000002900000 29  
229 CAZORLA VIDAL, ENRIC S23 M000000002800 28  
230 FAIGES MATES, JOAN VE2 M000002800000 28  
231 MENDOZA GUTIERREZ, AMARO S18 M000280000000 28  
232 FUSTER JORDÀ, IVAN SEN M000000002700 27  
233 CURTO GALLIMO, CARLES VE1 M270000000000 27  
234 HERNÁNDEZ CUGAT, J.RAMON VE2 M000002700000 27  
235 GILABERT MULET, JOAN VE1 M260000000000 26  
236 ASPACHS SUBIRATS, SERGI S23 M000002600000 26  
237 SEBASTIA LUQUE, AGUSTÍ VE2 M000000025000 25  
238 LLAÓ GARCIA, ÀLEX VE1 M250000000000 25  
239 FLORES ARENAS, CARLOS VE1 M000002500000 25  
240 CASTILLO QUESADA, PABLO VE2 M240000000000 24  
241 PONS FERRE, JOSEP MA1 M000002400000 24  
242 BEL BOIX, JOSEP SEN M000000002300 23  
243 MARTÍ FERNANDEZ, MARC SEN M230000000000 23  
244 CURTO CASTELLS, MARC SEN M000000081500 23  
245 SIMÓ PARRA, PEP VE1 M000000002200 22  
246 MONTERO AURA, JORDI VE2 M220000000000 22  
247 FERRÉ MOLA, PAU VE2 M000002200000 22  
248 CALVET DURAN, ÒSCAR VE2 M000000002100 21  
249 BERTOMEU CID, CRISTIAN MA2 M000002100000 21  
250 MOSS, RYAN VE2 M200000000000 20  
251 GARCIA DORRONSORO, OSCAR SEN M000002000000 20  
252 FONTANET BENAIGES, ALEJANDRO S23 M000001900000 19  
253 ESPINOSA CASANOVA, JORDI VE1 M000001800000 18  
254 ALEYXENDRI BAUTISTA, SERGI SEN M000000017000 17  
255 PABLO QUEROL, LLUIS VE2 M000000016000 16  
256 GASPARIN GRAS, ORIOL SEN M000000001600 16  
257 CURTO ARAGONES, ROGER SEN M000000015000 15  
258 ORTIZ MARTÍNEZ-CANOVAS, FERRAN SEN M000000014000 14  
259 MAQUEDA GOMEZ, XAVIER SEN M000000001400 14  
260 BOSCH ESPINAL, ALBERT SEN M000000013000 13  
261 ALEGRET BALART, JOAN VE2 M000000001300 13  
262 FERRERES GARCIA, JOSEP VE2 M000000011000 11  
263 GUTIERREZ MORENO, AXEL SEN M000000010000 10  
264 FERRERES ARAUJO, ENRIC S23 M00000009000 9  
265 LEYGUE, NICOLAS S23 M00000007000 7  
266 MARTOS PASTOE, ESTEBAN VE2 M00000005000 5  
267 PÉREZ MAYOR , CLAUDIO SEN M00000004000 4  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.