* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARGALLO AYZA, LAURA· | 85 | 105 | 0 | 0 | 115 | 0 | 123 | 79 | 0 | 0 | 0 | 507 | 507 |
2 | BADEA, ANDREEA | 0 | 99 | 0 | 79 | 0 | 79 | 113 | 75 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
3 | COLI FERRAGUT, CRISTINA ¯ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 93 | 135 | 93 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 |
4 | ABELLA GUZMAN, AGNÈS | 115 | 135 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | |
5 | HIGUITA GUTIÉRREZ, INGRY | 75 | 93 | 85 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 |
6 | ESPINACH CARBÓ, PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 230 | |
7 | MESTRE MOMPEL, AIDA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
8 | SOLÉ MARTÍNEZ, DAISY | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 196 | |
9 | ROYO CHAVARRIA, PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 103 | 0 | 0 | 188 | |
10 | COLOME BORRAS, CARLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
11 | FORASTERO ROYO, SONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
12 | BORRULL SEGUIN, ALEXANDRA | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
13 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
14 | RUIZ OLIVER, ANDREA | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
15 | VIDIELLA PIÑOL, SANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
16 | COLOME ESTRADA, GEMMA | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
17 | ABELLA GUZMAN, LAURA | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
18 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
19 | BONNEFOY, FLORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
20 | LLUCH CUENCA, NEUS ¯ | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
21 | PLAZAS ARAYO, RAQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
22 | TENA CUCALA, RAQUEL | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
23 | MENDOU, KHADIJA | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
24 | DOMENECH HIDALGO, SARA | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
25 | ARQUES LOPEZ, PAULA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
26 | FLINCH GARCIA, JUDITH | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
27 | HOFFER FORNER, ELIANE | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
28 | BALU, IASMINA | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
29 | PIERA MALLACH , MARÍA ISABEL | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
30 | SALVADOR FERNÁNDEZ, RAQUEL | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
31 | TOMÁS HERNÁNDEZ, ALMUDENA | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
32 | GARCIA ROMERA, MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
33 | SANS CONEJERO, ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
34 | LÓPEZ ASENSIO , ANNA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
35 | GUNERA, BESSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
36 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
37 | CALVET SICILIA, CARME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
38 | BONNEFOY, FLORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
39 | GARCIA LIBERAL, PAULA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
40 | LACADENA MARTINEZ, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
41 | RODA FUENTES, CLÀUDIA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
42 | ASENSIO MULET, NÚRIA | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
43 | GONZÁLEZ RAMÍREZ, ANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
44 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
45 | TARAZAGA PONCE, CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
46 | BEL GARCIA, LAURA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
47 | PUIG, NEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
48 | RODRIGUEZ MENA, SARA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
49 | CARBÓ GARGALLO, NÚRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
50 | RUBIO MARTINEZ , BEATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
51 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
52 | QUERAL NAVARRO, CAMERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
53 | MARICALVA DIEZ, ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.