CLASSIFICACIÓ 10K: SUB-23 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 LLUIS LIZANA, JULEN 0123000010507500 303  
2 PROUX, YANIS 00011500093000 208  
3 PRATS SOLÉ, SERGI 0135000000000 135  
4 FOFANA, SEKOU 0000001350000 135  
5 MELICH, ELOI 0000001230000 123  
6 VILELLA JOAN, SERGI 1150000000000 115  
7 MIALON, NICOLAS 0000000115000 115  
8 BOYER MARGALEF, JORDI 0000115000000 115  
9 ACCENSI RODÉS, LLUÍS 0000000011500 115  
10 MONLLEÓ MONCAYO, DAVID 0000011500000 115  
11 HARO POZO, PAU 0000001130000 113  
12 BOINON, ROMAIN 1030000000000 103  
13 REVERTER, DIDAC 0000000103000 103  
14 AIXENDRI BONAVIDA, SERGI 0000000010300 103  
15 DOMINGUEZ ARRUFAT, GUILLERMO 000000009300 93  
16 AYUSO, ALEX 000000085000 85  
17 COLOMÉ GIMÉNEZ , JOSEP 000000008500 85  
18 FORTUÑO BORRÀS, BIEL 850000000000 85  
19 GRACIÀ CAPELLADES, GERARD 000000079000 79  
20 BUCEVICIUS, NOJUS 000000007900 79  
21 SANCHEZ HUNAULT , LLUÍS 790000000000 79  
22 RÉMY, DUPONT 000000075000 75  
23 VATAMANIUC JEREP, NICOLAE 000000073000 73  
24 MARTINEZ GUERRERO, GUILLEM 000000007300 73  
25 NOLLA MATEU, EDGAR 000000007100 71  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.