* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLUIS LIZANA, JULEN | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 75 | 0 | 0 | 303 | |
2 | PROUX, YANIS | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
3 | PRATS SOLÉ, SERGI | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
4 | FOFANA, SEKOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
5 | MELICH, ELOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
6 | VILELLA JOAN, SERGI | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
7 | MIALON, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
8 | BOYER MARGALEF, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
9 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
10 | MONLLEÓ MONCAYO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
11 | HARO POZO, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
12 | BOINON, ROMAIN | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
13 | REVERTER, DIDAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
14 | AIXENDRI BONAVIDA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
15 | DOMINGUEZ ARRUFAT, GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | |
16 | AYUSO, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
17 | COLOMÉ GIMÉNEZ , JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
18 | FORTUÑO BORRÀS, BIEL | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
19 | GRACIÀ CAPELLADES, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
20 | BUCEVICIUS, NOJUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
21 | SANCHEZ HUNAULT , LLUÍS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
22 | RÉMY, DUPONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
23 | VATAMANIUC JEREP, NICOLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
24 | MARTINEZ GUERRERO, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
25 | NOLLA MATEU, EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.