* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGURA RIUS, ELENA | 103 | 123 | 0 | 103 | 103 | 103 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 900 | 900 |
2 | BATALLA DOMINGUEZ, SITA | 0 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 |
3 | MARTÍNEZ ESQUERRÉ, MARIA TERESA | 115 | 0 | 103 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 |
4 | RUIZ FERNANDEZ, MERCHE | 0 | 113 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | |
5 | BOU RAMBLA, TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.