* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOORNBOS, ROY· | 103 | 123 | 93 | 79 | 93 | 115 | 105 | 103 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 |
2 | SERRA BENEDICTO, JOAN | 115 | 135 | 103 | 115 | 115 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 |
3 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | 79 | 0 | 0 | 93 | 85 | 103 | 113 | 115 | 93 | 0 | 0 | 681 | 681 |
4 | SANCHO JOSE, VICTOR | 0 | 95 | 73 | 71 | 73 | 79 | 95 | 93 | 75 | 0 | 0 | 654 | 654 |
5 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | 69 | 91 | 70 | 67 | 69 | 71 | 91 | 79 | 79 | 0 | 0 | 686 | 619 |
6 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 70 | 99 | 0 | 73 | 79 | 85 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 |
7 | PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES | 75 | 105 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 |
8 | GARCIA IGLESIAS, VICENÇ | 0 | 89 | 69 | 0 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
9 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
10 | ITHARTE, MARCELO | 93 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
11 | LLAÓ CURTO, JOAN | 73 | 0 | 0 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | |
12 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 198 | |
13 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | 85 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
14 | CABRE, CARLES | 0 | 0 | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
15 | TONDA SALVADÓ, JOSEP LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
16 | VELASCO, PASCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
17 | CAMPOS FALCÒ, SANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
18 | MARTORELL, XIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
19 | BERTOMEU, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
20 | MARÇAL ROIG, MANEL | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
21 | ORTEGA BALDOR, ÁNGEL RAFAEL | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | PARRÓN BERNABÉ, IGNASI | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
23 | JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
24 | ANGUERA GALIANA, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
25 | HERRERO GOMEZ, JOSE JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
26 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
27 | TARAZAGA TERUEL, JOSE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
28 | ALIAU PONS, JOAN JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
29 | ROFES BARCELO, JOSEP | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
30 | GIRONES, BRUNO | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
31 | CARBÓ GASCÓ, ISMAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
32 | ELIAS PUIGCERVER, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
33 | MUÑIZ ROCA, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
34 | KAMEL , BENIKEN | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
35 | MONTERO DELAMO, JESÚS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
36 | CALVET VALLESPI, XAVIER | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.