* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA ¯ | 85 | 95 | 93 | 85 | 103 | 85 | 113 | 85 | 115 | 0 | 0 | 859 | 774 |
2 | ROMANI GUART, MONTSE ¯ | 0 | 105 | 103 | 103 | 115 | 103 | 135 | 103 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 |
3 | BONET FRANCH, THAIS ¯ | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 583 | 583 |
4 | PAULINO BENITO, BEA | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
5 | BALAGUE FORES, ESTEFANIA ¯ | 93 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
6 | PROUX, LAURE | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
7 | MUÑOZ JIMENEZ, MAMEN | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
8 | BORRAS PIÑOL, ANGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
9 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
10 | RUEDAS BUENOSVINOS, MARIA JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
11 | NAVARRO AMADOR, IMMA | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
12 | BONNEFOY, LAURENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
13 | RIBOT VALLÉS, MAITE | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
14 | JUAN GIL, MIREIA | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
15 | ALMEIDA JIMENEZ, MONICA | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
16 | CARBÓ GARCÍA , INMA | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | MICUNEKOVA, MAGDALENA | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
18 | ORTÍ BALAGUER , LAURA | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
19 | GILABERT PITARCH, MARIA JOSE | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
20 | CIVICO GOMEZ, ANA | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
21 | FRANCH ALENTORN , IMMA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
22 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.