* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF | SEN M | 85 | 105 | 115 | 103 | 115 | 115 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 856 | 856 |
2 | SOWE, MUSA | VE1 M | 115 | 113 | 103 | 93 | 103 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 |
3 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | VE2 M | 73 | 87 | 75 | 79 | 85 | 73 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 571 |
4 | PUIG IZQUIERDO, ANTONI· | VE2 M | 0 | 86 | 73 | 71 | 73 | 71 | 95 | 79 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 |
5 | GUIAMET ESCODA, ALBERT ¯ | SEN M | 0 | 65 | 69 | 68 | 69 | 58 | 87 | 55 | 56 | 0 | 0 | 527 | 527 |
6 | CUGAT MULET, JAUME | VE1 M | 60 | 71 | 0 | 60 | 64 | 61 | 81 | 61 | 58 | 0 | 0 | 516 | 516 |
7 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | VE1 M | 62 | 73 | 65 | 0 | 60 | 60 | 83 | 52 | 59 | 0 | 0 | 514 | 514 |
8 | RODA SALES, DAVID | VE1 M | 71 | 89 | 0 | 73 | 75 | 75 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
9 | PAGES DOCE, JORDI | VE1 M | 50 | 63 | 61 | 59 | 62 | 54 | 82 | 62 | 60 | 0 | 0 | 553 | 503 |
10 | SERRA BENEDICTO, JOAN | MA1 M | 69 | 88 | 79 | 75 | 79 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
11 | ALTES, JOSEP· | SEN M | 66 | 82 | 0 | 66 | 0 | 65 | 86 | 65 | 63 | 0 | 0 | 493 | 493 |
12 | BO BERTOMEU, LORENZO | VE2 M | 53 | 67 | 62 | 57 | 57 | 50 | 79 | 56 | 53 | 0 | 0 | 534 | 484 |
13 | GARCIA SUAREZ, JULIO | VE2 M | 0 | 0 | 66 | 63 | 63 | 63 | 90 | 73 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 |
14 | GAIC, ROBERT DAVID | VE1 M | 49 | 64 | 58 | 0 | 53 | 51 | 74 | 24 | 45 | 0 | 0 | 418 | 418 |
15 | ESQUERRE FERRE, ROMAN | VE2 M | 0 | 61 | 59 | 53 | 0 | 48 | 78 | 49 | 49 | 0 | 0 | 397 | 397 |
16 | AYET SALES, DAVID ¯ | VE2 M | 46 | 60 | 56 | 52 | 0 | 0 | 71 | 46 | 40 | 0 | 0 | 371 | 371 |
17 | MONFORT GARCIA, CARLOS ¯ | VE1 M | 67 | 85 | 71 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 |
18 | DOORNBOS, ROY· | MA1 M | 42 | 57 | 54 | 40 | 42 | 37 | 70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 |
19 | MAÑÉ COSTA, ANTONI | VE1 M | 61 | 74 | 64 | 55 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 |
20 | NAVARRO BARBERA, JORDI | VE1 M | 79 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 66 | 0 | 0 | 333 | 333 |
21 | EL IDRISSI, ELYAS | SEN M | 57 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 85 | 93 | 0 | 0 | 328 | 328 |
22 | CONSTANTIN, SOARE | VE2 M | 37 | 56 | 52 | 34 | 38 | 28 | 61 | 2 | 20 | 0 | 0 | 328 | 326 |
23 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 46 | 75 | 36 | 48 | 0 | 0 | 253 | 303 |
24 | PALLARÉS MARTÍ, JOSEP | MA1 M | 39 | 0 | 0 | 44 | 41 | 35 | 73 | 26 | 37 | 0 | 0 | 295 | 295 |
25 | SORIANO LOPEZ, JOSE | VE2 M | 0 | 0 | 53 | 43 | 46 | 0 | 69 | 32 | 44 | 0 | 0 | 287 | 287 |
26 | RAMBLA CASTILLO, OSCAR | VE1 M | 35 | 53 | 0 | 51 | 49 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 |
27 | RUIZ SERRANO, JUSTINO· | MA2 M | 33 | 38 | 33 | 20 | 34 | 24 | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 244 | 239 |
28 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 230 | |
29 | ORTÍN FONT, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
30 | LLEIXA GUARRO, IVAN | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 89 | 68 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
31 | LANGE EBRI, ARTURO | MA2 M | 0 | 34 | 36 | 24 | 30 | 25 | 59 | 2 | 13 | 0 | 0 | 223 | 223 |
32 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | VE2 M | 0 | 29 | 0 | 32 | 51 | 0 | 48 | 40 | 17 | 0 | 0 | 217 | 217 |
33 | SANCHO JOSE, VICTOR | MA1 M | 0 | 33 | 37 | 21 | 31 | 22 | 53 | 6 | 9 | 0 | 0 | 212 | 212 |
34 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 65 | 79 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
35 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS | MA1 M | 19 | 35 | 0 | 37 | 40 | 30 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 |
36 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | VE1 M | 0 | 77 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 206 | |
37 | BAYO GODES, IVAN· | VE2 M | 29 | 44 | 44 | 26 | 33 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 202 | 202 |
38 | FORCADELL MORALES, ALFONS | VE2 M | 20 | 37 | 45 | 0 | 44 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 |
39 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | MA1 M | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
40 | ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO ¯ | VE2 M | 36 | 51 | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 194 | 194 |
41 | CABALLER BOIX, RUBÉN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 85 | 0 | 0 | 178 | |
42 | SUBIRATS CID, XAVI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 56 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
43 | GONZALEZ GILABERT, OCTAVI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
44 | ROGLAN BELTRI, ANGEL ¯ | VE1 M | 0 | 45 | 43 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
45 | DÍAZ GARCIA, EMILIO | MA1 M | 14 | 23 | 27 | 12 | 27 | 6 | 43 | 2 | 10 | 0 | 0 | 164 | 162 |
46 | MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ | SEN M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
47 | FERRE GARCIA, MIGUEL | VE2 M | 13 | 22 | 29 | 13 | 26 | 7 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 159 | 157 |
48 | VALMAÑA, ELOY | VE2 M | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
49 | JAREÑO VALMAÑA, OSCAR | VE1 M | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 149 | |
50 | IBÁÑEZ, JUST | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
51 | PANISELLO, CARLOS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 42 | 0 | 0 | 142 | |
52 | HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | |
53 | CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
54 | BADIA CORTES, GERARD | VE1 M | 64 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
55 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | |
56 | SERBANICA , FANEL | VE2 M | 0 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 136 | 136 |
57 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
58 | CARRILLO HERNANDEZ, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 0 | 0 | 133 | |
59 | ALIAU TOMAS, JULIO | SEN M | 0 | 70 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
60 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
61 | FABRA CORTÉS, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
62 | CASTELL ARNAU, ALBERT | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 47 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
63 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· | MA2 M | 12 | 0 | 23 | 14 | 25 | 11 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 131 |
64 | MAURI BARDI, JORDI | VE1 M | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
65 | GOMBAU MURRIA, ELISEU | VE1 M | 0 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
66 | GARCÍA ROSALES , DAVID | VE1 M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
67 | QUERAL FORCADELL, DAVID | VE2 M | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 118 | |
68 | SOROLLA MENASANCH, JOAN ESTANIS ¯ | SEN M | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 52 | 2 | 11 | 0 | 0 | 118 | 118 |
69 | MAURI SEGOVIA, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
70 | ITHARTE, MARCELO | MA1 M | 41 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
71 | PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES | MA1 M | 26 | 36 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
72 | MAS CACERES, LLUISMA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
73 | FERNANDEZ , NICOLAS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
74 | GIRONA PAREDES , MARCEL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
75 | ARGILAGA GARI, CARLES | S18 M | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
76 | FIBLA REVERTER, HERMINI | VE2 M | 38 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 108 | |
77 | ULLAH, AHSAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
78 | VILELLA JOAN, SERGI | S23 M | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
79 | CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS | MA2 M | 0 | 0 | 42 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
80 | PRATS SOLÉ, SERGI | S23 M | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
81 | MAGRINYA ANDREU, ALEIX | VE1 M | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
82 | TORTA SIMÓ, JOAN | VE2 M | 0 | 39 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 96 | 96 |
83 | GRAU VIDAL, ALBERTO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
84 | LLUIS LIZANA, JULEN | S23 M | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 95 | |
85 | PRADOS CORREDOR, ALBERTO | SEN M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
86 | LLEIXÀ QUIROGA, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
87 | ALBIOL CHERTA, GERARD | SEN M | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
88 | SANS GRAU, DAVID | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
89 | ALEMANY SEBASTIA , SAMUEL | VE1 M | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | CABRE, CARLES | MA1 M | 0 | 0 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
91 | PALACIOS CONDE, GERARD | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
92 | FOFANA, SEKOU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
93 | SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO | MA1 M | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
94 | MARTINEZ MARTI, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
95 | FORTUNY SENDROS, MARC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
96 | ANIDO SEIJAS, SERGIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
97 | CORTADA GENÉ, JORDI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
98 | MONLLEO ROYO, LIBERTO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
99 | ALAÑA GASULL, JORDI | SEN M | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
100 | BISMARCH CLUA, JOAQUIM | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
101 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | VE2 M | 32 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
102 | BERBEGAL MIRANDA, DAVID | VE1 M | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
103 | JAUREGUY, LOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
104 | MARTINEZ SIMON, JUANMA | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
105 | ALIAU ESMEL, JOSE MARI | VE2 M | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
106 | PUJOL COMI, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
107 | PUJOL COMI, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
108 | PROUX, YANIS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
109 | REL AGUILAR, JOSÉ DOMINGO | SEN M | 45 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
110 | ESKI, ARMEN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
111 | PASTOR LÓPEZ, MIKI | VE2 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
112 | MOLLÀ NAVARRO , FRANCESC | VE2 M | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
113 | GINÉ CID, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
114 | GARCIA IGLESIAS, VICENÇ | MA1 M | 0 | 22 | 22 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
115 | BOYER MARGALEF, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
116 | SOLÁ MIRAVETE, MANEL | MA1 M | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 71 | |
117 | LLORACH, JORDAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
118 | BOINON, ROMAIN | S23 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
119 | SALES FERRÉ, ENRIC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
120 | ESTELLER SUBIRATS, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
121 | GAUXACHS, JUAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
122 | FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE | MA2 M | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | |
123 | ALBESA ABADAL, ANDRÉS | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
124 | ESKI, ARMEN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
125 | MARTINEZ CASANOVA, JOAN | VE1 M | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
126 | BEJARANO MOLINA, FERNANDO | VE2 M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
127 | MENDOZA VILLAN, FRANCISCO JAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
128 | MUÑOZ VENDRELL, PAU | SEN M | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
129 | URENYA MICÓ, PAU | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
130 | CAMPOS BLANCO , RUBEN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
131 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | |
132 | KNOL, ALEX | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
133 | RODRIGUEZ ALTADILL, VICTOR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
134 | ABELLÀ RIBA, ANDREU | VE1 M | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
135 | PONS URQUIZU, JOSE MARIA | MA2 M | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 67 |
136 | LLAÓ CURTO, JOAN | MA1 M | 22 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
137 | GARCIA BRAU, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
138 | PUCHOL DURÉ, EDGAR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
139 | NOLLA GARCIA, POL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
140 | BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
141 | TOMAS RODRIGUEZ, VICTOR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
142 | MIALON, NICOLAS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
143 | DOMINGUEZ ARASA, ALBERT | SEN M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
144 | CID SOLE, OSCAR | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
145 | SUBIRATS GIL, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
146 | HELAL, LAHCEN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
147 | GONZÁLEZ CABALLERO, DAVID | SEN M | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
148 | MIRET ORTEGA, MARCEL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
149 | BUSQUET BAULO, AGUSTI | SEN M | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
150 | CANO, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
151 | REVERTER, DIDAC | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
152 | BORRÀS BARGALLÓ, XAVI | VE2 M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
153 | CHIMENO BIEL, RAMON JOSE | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
154 | GIL BENAVENT, ISAAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
155 | GARCIA ALPAÑES, HECTOR | VE1 M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
156 | CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ | SEN M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
157 | BLANCH DE LA FUENTE , DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
158 | PALLARES CARBO, XAVIER | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
159 | SERRET ROIG, ADRIA | VE2 M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
160 | PROUX, RODOLPHE | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
161 | NAVAS PORTELLA, VÍCTOR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
162 | TONDA SALVADÓ, JOSEP LLUIS | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | |
163 | MOSEGUI TORA, DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
164 | BRUT SANZ, ÀLEX | SEN M | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
165 | MELICH, ELOI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
166 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
167 | MOLA MULET, ROBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
168 | HARO POZO, PAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
169 | FERNÁNDEZ TOMÀS, JOAN LLUÍS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
170 | CURTO GARCIN, CARLOS | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
171 | GONZÁLEZ GUIRAO, ANDRÉS | VE1 M | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
172 | VALERO SANZ, CARLOS | VE1 M | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
173 | MANERO , JOAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
174 | ACCENSI RODÉS, LLUÍS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
175 | CALLAU LOPEZ, SEBASTIA | SEN M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
176 | MECA VENTURA, CARLOS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
177 | SALAMANCA SAFONT , EMILIO | VE2 M | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
178 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
