CLASSIFICACIÓ 10K: ABSOLUT MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF SEN M85105115103115115011510300 856 856
2 SOWE, MUSA VE1 M115113103931037900000 606 606
3 FORNÉ CASTELLS, XAVIER VE2 M738775798573990000 571 571
4 PUIG IZQUIERDO, ANTONI· VE2 M086737173719579000 548 548
5 GUIAMET ESCODA, ALBERT ¯ SEN M0656968695887555600 527 527
6 CUGAT MULET, JAUME VE1 M6071060646181615800 516 516
7 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS VE1 M6273650606083525900 514 514
8 RODA SALES, DAVID VE1 M718907375751230000 506 506
9 PAGES DOCE, JORDI VE1 M50636159625482626000 553 503
10 SERRA BENEDICTO, JOAN MA1 M698879757901050000 495 495
11 ALTES, JOSEP· SEN M668206606586656300 493 493
12 BO BERTOMEU, LORENZO VE2 M53676257575079565300 534 484
13 GARCIA SUAREZ, JULIO VE2 M00666363639073000 418 418
14 GAIC, ROBERT DAVID VE1 M4964580535174244500 418 418
15 ESQUERRE FERRE, ROMAN VE2 M061595304878494900 397 397
16 AYET SALES, DAVID ¯ VE2 M466056520071464000 371 371
17 MONFORT GARCIA, CARLOS ¯ VE1 M6785710707000000 363 363
18 DOORNBOS, ROY· MA1 M4257544042377016000 358 358
19 MAÑÉ COSTA, ANTONI VE1 M61746455554700000 356 356
20 NAVARRO BARBERA, JORDI VE1 M799500009306600 333 333
21 EL IDRISSI, ELYAS SEN M570009300859300 328 328
22 CONSTANTIN, SOARE VE2 M3756523438286122000 328 326
23 CORONIL FONTANET, PATRICK VE1 M00050484675364800 253 303
24 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP MA1 M390044413573263700 295 295
25 SORIANO LOPEZ, JOSE VE2 M00534346069324400 287 287
26 RAMBLA CASTILLO, OSCAR VE1 M35530514938038000 264 264
27 RUIZ SERRANO, JUSTINO· MA2 M333833203424505700 244 239
28 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S18 M000000011511500 230  
29 ORTÍN FONT, XAVIER VE2 M00930001350000 228  
30 LLEIXA GUARRO, IVAN VE2 M00069008968000 226  
31 LANGE EBRI, ARTURO MA2 M034362430255921300 223 223
32 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL VE2 M02903251048401700 217 217
33 SANCHO JOSE, VICTOR MA1 M03337213122536900 212 212
34 SOTA MARTÍ, JORDI VE1 M65790066000000 210  
35 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS MA1 M19350374030444000 209 209
36 CASTELLVI SALSENCH, JORDI VE1 M07700680006100 206  
37 BAYO GODES, IVAN· VE2 M29444426332102300 202 202
38 FORCADELL MORALES, ALFONS VE2 M2037450440550000 201 201
39 DE TORRES BURGOS, FERRAN MA1 M00850001130000 198  
40 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO ¯ VE2 M3651463500002600 194 194
41 CABALLER BOIX, RUBÉN VE1 M0000000938500 178  
42 SUBIRATS CID, XAVI SEN M00056615500000 172  
43 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI VE1 M00005653060000 169  
44 ROGLAN BELTRI, ANGEL ¯ VE1 M045431900580000 165 165
45 DÍAZ GARCIA, EMILIO MA1 M142327122764321000 164 162
46 MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ SEN M0910006600000 157  
47 FERRE GARCIA, MIGUEL VE2 M13222913267452200 159 157
48 VALMAÑA, ELOY VE2 M0810000075000 156  
49 JAREÑO VALMAÑA, OSCAR VE1 M0840000006500 149  
50 IBÁÑEZ, JUST VE1 M00000103042000 145  
51 PANISELLO, CARLOS VE2 M00000067334200 142  
52 HERNÁNDEZ JILALA, NIZAR S18 M0000000707100 141  
53 CASACUBERTA FERRÉ, ARNAU SEN M00030450660000 141  
54 BADIA CORTES, GERARD VE1 M6476000000000 140  
55 ALAIXENDRI JARDI, MAURO VE2 M0000000716800 139  
56 SERBANICA , FANEL VE2 M047510000112700 136 136
57 SALES FERRE, LLORENÇ VE1 M0135000000000 135  
58 CARRILLO HERNANDEZ, DAVID VE1 M0000000696400 133  
59 ALIAU TOMAS, JULIO SEN M0700620000000 132  
60 CÒLERA PIÑANA, ALEIX SEN M0006500066000 131  
61 FABRA CORTÉS, JORDI VE1 M0006467000000 131  
62 CASTELL ARNAU, ALBERT VE1 M0000008447000 131  
63 GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· MA2 M12023142511422200 131 131
64 MAURI BARDI, JORDI VE1 M0720000058000 130  
65 GOMBAU MURRIA, ELISEU VE1 M0063610000000 124  
66 GARCÍA ROSALES , DAVID VE1 M0123000000000 123  
67 QUERAL FORCADELL, DAVID VE2 M0660000005200 118  
68 SOROLLA MENASANCH, JOAN ESTANIS ¯ SEN M000183505221100 118 118
69 MAURI SEGOVIA, JORDI SEN M0004500720000 117  
70 ITHARTE, MARCELO MA1 M41003837000000 116  
71 PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES MA1 M263639150000000 116 116
72 MAS CACERES, LLUISMA VE1 M0000000011500 115  
73 FERNANDEZ , NICOLAS VE1 M0001150000000 115  
74 GIRONA PAREDES , MARCEL S18 M0000115000000 115  
75 ARGILAGA GARI, CARLES S18 M0011500000000 115  
76 FIBLA REVERTER, HERMINI VE2 M38004100002900 108  
77 ULLAH, AHSAN VE1 M0000000103000 103  
78 VILELLA JOAN, SERGI S23 M1030000000000 103  
79 CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS MA2 M00422932000000 103  
80 PRATS SOLÉ, SERGI S23 M099000000000 99  
81 MAGRINYA ANDREU, ALEIX VE1 M0680000031000 99  
82 TORTA SIMÓ, JOAN VE2 M039022019021400 96 96
83 GRAU VIDAL, ALBERTO VE2 M0000524300000 95  
84 LLUIS LIZANA, JULEN S23 M02800004901800 95  
85 PRADOS CORREDOR, ALBERTO SEN M930000000000 93  
86 LLEIXÀ QUIROGA, PAU SEN M000009300000 93  
87 ALBIOL CHERTA, GERARD SEN M093000000000 93  
88 SANS GRAU, DAVID VE1 M000000910000 91  
89 ALEMANY SEBASTIA , SAMUEL VE1 M090000000000 90  
90 CABRE, CARLES MA1 M0047420000000 89  
91 PALACIOS CONDE, GERARD VE2 M00036033020000 89  
92 FOFANA, SEKOU S23 M000000880000 88  
93 SANCHEZ MIRALLES, JUAN ANTONIO MA1 M4000480000000 88  
94 MARTINEZ MARTI, ALBERT VE2 M0048390000000 87  
95 FORTUNY SENDROS, MARC VE1 M000008500000 85  
96 ANIDO SEIJAS, SERGIO VE1 M000850000000 85  
97 CORTADA GENÉ, JORDI VE1 M000000850000 85  
98 MONLLEO ROYO, LIBERTO VE2 M0000041044000 85  
99 ALAÑA GASULL, JORDI SEN M083000000000 83  
100 BISMARCH CLUA, JOAQUIM VE2 M0000040043000 83  
101 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO VE2 M3249000000000 81  
102 BERBEGAL MIRANDA, DAVID VE1 M080000000000 80  
103 JAUREGUY, LOAN SEN M000000800000 80  
104 MARTINEZ SIMON, JUANMA VE1 M000000007900 79  
105 ALIAU ESMEL, JOSE MARI VE2 M078000000000 78  
106 PUJOL COMI, PAU SEN M000000770000 77  
107 PUJOL COMI, SERGI SEN M000000760000 76  
108 PROUX, YANIS S23 M0004700029000 76  
109 REL AGUILAR, JOSÉ DOMINGO SEN M4500310000000 76  
110 ESKI, ARMEN SEN M000000007500 75  
111 PASTOR LÓPEZ, MIKI VE2 M750000000000 75  
112 MOLLÀ NAVARRO , FRANCESC VE2 M075000000000 75  
113 GINÉ CID, ALBERT VE2 M000000007300 73  
114 GARCIA IGLESIAS, VICENÇ MA1 M02222023500000 72 72
115 BOYER MARGALEF, JORDI S23 M000071000000 71  
116 SOLÁ MIRAVETE, MANEL MA1 M0500000002100 71  
117 LLORACH, JORDAN SEN M000000007000 70  
118 BOINON, ROMAIN S23 M700000000000 70  
119 SALES FERRÉ, ENRIC SEN M000700000000 70  
120 ESTELLER SUBIRATS, CARLOS VE1 M007000000000 70  
121 GAUXACHS, JUAN SEN M0000006010000 70  
122 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE MA2 M0303400000600 70  
123 ALBESA ABADAL, ANDRÉS VE2 M000000006900 69  
124 ESKI, ARMEN SEN M000006900000 69  
125 MARTINEZ CASANOVA, JOAN VE1 M069000000000 69  
126 BEJARANO MOLINA, FERNANDO VE2 M680000000000 68  
127 MENDOZA VILLAN, FRANCISCO JAVIER VE2 M000006800000 68  
128 MUÑOZ VENDRELL, PAU SEN M006800000000 68  
129 URENYA MICÓ, PAU VE2 M000000680000 68  
130 CAMPOS BLANCO , RUBEN VE1 M000000067000 67  
131 LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO VE2 M000000006700 67  
132 KNOL, ALEX VE2 M000006700000 67  
133 RODRIGUEZ ALTADILL, VICTOR SEN M000670000000 67  
134 ABELLÀ RIBA, ANDREU VE1 M006700000000 67  
135 PONS URQUIZU, JOSE MARIA MA2 M0038250002200 67 67
136 LLAÓ CURTO, JOAN MA1 M22001628000000 66  
137 GARCIA BRAU, CARLOS VE1 M000065000000 65  
138 PUCHOL DURÉ, EDGAR SEN M000000650000 65  
139 NOLLA GARCIA, POL SEN M000000064000 64  
140 BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL VE2 M000006400000 64  
141 TOMAS RODRIGUEZ, VICTOR SEN M000000640000 64  
142 MIALON, NICOLAS S23 M000000063000 63  
143 DOMINGUEZ ARASA, ALBERT SEN M630000000000 63  
144 CID SOLE, OSCAR VE2 M000000630000 63  
145 SUBIRATS GIL, JOSEP SEN M000000006200 62  
146 HELAL, LAHCEN SEN M000006200000 62  
147 GONZÁLEZ CABALLERO, DAVID SEN M062000000000 62  
148 MIRET ORTEGA, MARCEL SEN M000000620000 62  
149 BUSQUET BAULO, AGUSTI SEN M17031001400000 62  
150 CANO, JORDI SEN M006000000000 60  
151 REVERTER, DIDAC S23 M000000059000 59  
152 BORRÀS BARGALLÓ, XAVI VE2 M590000000000 59  
153 CHIMENO BIEL, RAMON JOSE VE2 M000005900000 59  
154 GIL BENAVENT, ISAAC SEN M000059000000 59  
155 GARCIA ALPAÑES, HECTOR VE1 M059000000000 59  
156 CURTO IBAÑEZ, ADRIÀ SEN M580000000000 58  
157 BLANCH DE LA FUENTE , DAVID SEN M000580000000 58  
158 PALLARES CARBO, XAVIER VE2 M000058000000 58  
159 SERRET ROIG, ADRIA VE2 M058000000000 58  
160 PROUX, RODOLPHE VE2 M0003300025000 58  
161 NAVAS PORTELLA, VÍCTOR SEN M000000057000 57  
162 TONDA SALVADÓ, JOSEP LLUIS MA1 M000000005700 57  
163 MOSEGUI TORA, DAVID SEN M000005700000 57  
164 BRUT SANZ, ÀLEX SEN M005700000000 57  
165 MELICH, ELOI S23 M000000570000 57  
166 HONTANAR RECUERO, JULIAN VE2 M560000000000 56  
167 MOLA MULET, ROBERT SEN M000005600000 56  
168 HARO POZO, PAU S23 M000000560000 56  
169 FERNÁNDEZ TOMÀS, JOAN LLUÍS VE1 M000000005500 55  
170 CURTO GARCIN, CARLOS SEN M550000000000 55  
171 GONZÁLEZ GUIRAO, ANDRÉS VE1 M005500000000 55  
172 VALERO SANZ, CARLOS VE1 M055000000000 55  
173 MANERO , JOAN VE1 M000000054000 54  
174 ACCENSI RODÉS, LLUÍS S23 M000000005400 54  
175 CALLAU LOPEZ, SEBASTIA SEN M540000000000 54  
176 MECA VENTURA, CARLOS SEN M000540000000 54  
177 SALAMANCA SAFONT , EMILIO VE2 M054000000000 54  
178 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO VE1 M000054000000 54  
179 MARTORELL, XIMO MA1 M000000540000 54  
180 CAMARERO LÓPEZ, GUILLERMO VE2 M000000053000 53  
181 CAMACHO MARGALEF, DAVID VE1 M520000000000 52  
182 MARRO BELLOT, CRISTIAN VE1 M000005200000 52  
183 PASCUAL VILLALBA, GUILLERMO VE2 M052000000000 52  
184 ESTUPINYA BLASCO, PAU VE1 M000000051000 51  
185 PAGÀ FUMADÓ, LLORENÇ SEN M000000005100 51  
186 SABATER CABRERA, ENRIC VE2 M510000000000 51  
187 GAHONA PELLERITI , EMILIANO VE1 M000000510000 51  
188 SAURA CID, ADRIÀ SEN M000000050000 50  
189 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO VE1 M000000005000 50  
190 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP MA1 M005000000000 50  
191 MARTÍ ONTIVERO, MIGUEL ÁNGEL VE2 M000050000000 50  
192 FERNANDEZ GARCIA, MARC VE1 M0000000173300 50  
193 SALGADO, JAVIER VE2 M000004900000 49  
194 ULLAN DE LA FUENTE, DAVID VE2 M000490000000 49  
195 GONZALEZ PENTINAT, JOSEP M VE1 M004900000000 49  
196 BAHIR , SOUFIANE SEN M000000048000 48  
197 GISBERT FAVA, LLUIS ANTONI VE1 M480000000000 48  
198 GARCIA BONET, SERGIO VE2 M048000000000 48  
199 AIXENDRI BONAVIDA, SERGI S23 M000000004700 47  
200 CAPERA FERNANDEZ, ANDREU SEN M470000000000 47  
201 REOLID BALMAÑA, VÍCTOR VE1 M000047000000 47  
202 LUENGO LEYVA, ALBERT SEN M000000470000 47  
203 PUJOL SUBIRATS, ADRIA SEN M2400230000000 47  
204 VELASCO, PASCAL MA1 M000000004600 46  
205 RIBAS BATLLE, JESÚS IGNASI SEN M000460000000 46  
206 HERNANDEZ PERELLO, DAVID VE1 M046000000000 46  
207 CODORNIU CODORNIU, CORA SEN M000000460000 46  
208 JIMÉNEZ ROLDAN , JUAN VE2 M000000045000 45  
209 SANAHUJA MORENO, IVAN VE1 M000004500000 45  
210 CURTO JUAN, SERGI SEN M440000000000 44  
211 MARTÍN , GERARD VE1 M000004400000 44  
212 SANCHO RALDA, ALFONSO VE2 M000000004300 43  
213 MARQUEZ, LLUÍS VE1 M430000000000 43  
214 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES VE2 M043000000000 43  
215 CAMPOS FALCÒ, SANTI MA1 M000043000000 43  
216 MAÑAS MONAGO, JAUME VE1 M0002701600000 43  
217 MONLLEÓ MONCAYO, DAVID S23 M000004200000 42  
218 FERNANDEZ FUERTES, ALEX VE1 M042000000000 42  
219 BOSCH MARTORELL, XAVI VE2 M000000041000 41  
220 LORENZO CARRASCO, JOSE VE2 M000000004100 41  
221 VOL LOEVENICH, HENRICK VE2 M041000000000 41  
222 GIRONÉS PEDROL, LLUIS VE2 M004100000000 41  
223 FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS VE2 M1800002300000 41  
224 IGUAL SORLI, NACHO SEN M040000000000 40  
225 MONTAGUT LLAURADÓ, MARC SEN M004000000000 40  
226 ROSELLO TUNICA, EDGAR SEN M000000039000 39  
227 ROBLES RUBIO, JOSÉ ELÍAS VE1 M000000003900 39  
228 FILELLA VALIENTE, ALBERT SEN M000003900000 39  
229 GIRONA PAREDES , MARCEL S18 M000039000000 39  
230 CASTRO CASTELL, ANTONIO JOSE VE1 M000000003800 38  
231 GERMAN OLIVÉ, JOAN SEN M000000023600 38  
232 CASES BLANCH, CARLES VE2 M300000008000 38  
233 ROYO GAMIR, XAVIER SEN M000000037000 37  
234 RACÓ CURTO, JAUME VE2 M000003600000 36  
235 SAURINA CASANOVAS, TOMÀS SEN M000036000000 36  
236 ALBACAR GARCIA, MARCEL MA2 M000000035000 35  
237 MARTIN ARASA, JOSEP VE1 M000000003500 35  
238 SOLE POYO, JOSEP VE1 M003500000000 35  
239 OBIOL PEDROL, ENRIC VE1 M000000034000 34  
240 LASTRA, MARIO SEN M000000003400 34  
241 MIRALLES MARZA, VICTOR SEN M340000000000 34  
242 BERTOMEU, IVAN MA1 M000003400000 34  
243 JUAN-CAMPS CASTELL, AGUS VE1 M000000003200 32  
244 MIRALLES LLORCA, JESÚS VE2 M000003200000 32  
245 TORRES MESTRE, ANTONI MA2 M032000000000 32  
246 GIRONES, BRUNO MA1 M003200000000 32  
247 DOMINGUEZ ARRUFAT, GUILLERMO S23 M000000003100 31  
248 PRADES CURTO, MICHEL VE2 M310000000000 31  
249 FERNANDEZ GIL, XAVI VE2 M000003100000 31  
250 RODRÍGUEZ FIESTAS, MOISÈS VE2 M031000000000 31  
251 QUEROL COLL, JAUME VE2 M000000030000 30  
252 SANCHEZ ESTEBAN, JOSEP VE1 M000000003000 30  
253 ARGILAGA GARI, CARLES S18 M003000000000 30  
254 VILLARES MUÑIZ, MARTÍ-PAU SEN M000002900000 29  
255 CARBÓ GASCÓ, ISMAEL MA1 M000029000000 29  
256 TORNEL BONFILL, CARLES SEN M000000028000 28  
257 BORDES ADELL, ANTONI SEN M000000002800 28  
258 MARGALEF CABRERA, MIGUEL VE1 M280000000000 28  
259 PRADES VIVES, ORIOL VE1 M000280000000 28  
260 GINÉ MONCLÚS, FREDE SEN M002800000000 28  
261 TURCH FADURDO, ROGER SEN M000000027000 27  
262 AMO ROLDAN, RAFAEL SEN M270000000000 27  
263 PAGA MARGALEF, JOAN PERE VE1 M000002700000 27  
264 MARÇAL ROIG, MANEL MA1 M027000000000 27  
265 ESCRIBA BOVE , ROGER SEN M000002600000 26  
266 ESCOFET I MAJORAL, MARCEL SEN M026000000000 26  
267 ARGILAGA ASENS, JOAN VE1 M002600000000 26  
268 GUART AUXACHS, JOAN VE1 M000000002500 25  
269 MAÑÉ PARRA, JUAN MA2 M250000000000 25  
270 FERRIZ GRACIA, DAVID SEN M025000000000 25  
271 INSA VALLESPIN, AITOR SEN M002500000000 25  
272 COLOMÉ GIMÉNEZ , JOSEP S23 M000000002400 24  
273 BERTOMEU PORRES, BRIAN SEN M024000000000 24  
274 ALVAREZ CAMACHO, MANEL SEN M002400000000 24  
275 DE SENTÍ YEGRO, JUAN MANUEL SEN M000024000000 24  
276 TIJERAS VICENT , EDUARDO VE2 M000000023000 23  
277 CORELLA PANISELLO, FRANCESC SEN M000000002300 23  
278 RIBERA FLOR, CARLOS 230000000000 23  
279 COLÓN LLOMBART, CRISTIAN SEN M000000022000 22  
280 BUCEVICIUS, NOJUS S23 M000000002200 22  
281 PARRA JARDI, GINES MA2 M022000000000 22  
282 ORTEGA BALDOR, ÁNGEL RAFAEL MA1 M022000000000 22  
283 PARRÓN BERNABÉ, IGNASI MA1 M022000000000 22  
284 CALETRIO NIEBLA, CHRISTIAN SEN M022000000000 22  
285 VERDE RODRÍGUEZ, JORDI VE2 M022000000000 22  
286 PEREZ SANTALIESTRA, XAVIER VE1 M022000000000 22  
287 AYUSO, ALEX S23 M000000021000 21  
288 ROFES BARCELO, JOSEP MA1 M210000000000 21  
289 FABREGAT BENAIGES, JOAN VE1 M002100000000 21  
290 GAYA VIDAL, JAUME VE1 M000002000000 20  
291 ÁLVAREZ COBOS, MANUEL VE2 M000000019000 19  
292 SANS PALLARES, OSCAR SEN M000000001900 19  
293 GRACIÀ CAPELLADES, GERARD S23 M000000018000 18  
294 LLOP HERRANZ, JORDI SEN M000001800000 18  
295 SERRANO SIMON, ANDER VE2 M000001700000 17  
296 ELIAS PUIGCERVER, JOAQUIM MA1 M000170000000 17  
297 PASTOR DE RAMON, JORDI SEN M000000001600 16  
298 BENEDETTI, ALESSANDRO VE2 M160000000000 16  
299 MOLINA GIMÉNEZ, HECTOR VE2 M000000015000 15  
300 CANO LEON, RICARDO VE2 M000000001500 15  
301 BRU ALJARILLA, FRANK VE2 M150000000000 15  
302 TIRADO CASTAÑO, JUAN IGNACIO SEN M000001500000 15  
303 CUARTIELLA FERRÉ, CARLOS VE1 M000000014000 14  
304 MARS MORENO, VICTOR VE1 M000000013000 13  
305 TORÀ CEDÓ, MARC SEN M000001300000 13  
306 MAYOR, ORIOL VE1 M000000012000 12  
307 CORELLA PANISELLO, EDGARD SEN M000000001200 12  
308 HERRERO GOMEZ, JOSE JAVIER MA1 M000001200000 12  
309 SAUMELL MICOLAU , RAUL SEN M000110000000 11  
310 FORTUÑO BORRÀS, BIEL S23 M100000000000 10  
311 SUBIRATS CID, JORDI VE1 M000001000000 10  
312 SARIÓ DOMECH, SALVADOR VE1 M00000002800 10  
313 SABATÉ BLASCO, SANTI SEN M00000009000 9  
314 SANCHEZ HUNAULT , LLUÍS S23 M90000000000 9  
315 DIXIT, AKASH VE1 M00000900000 9  
316 GAZA BENAVENT, JAVIER SEN M80000000000 8  
317 ALIAU PONS, JOAN JOSEP MA1 M00000800000 8  
318 BARRENO SABATÉ, SERGI VE1 M00000007000 7  
319 ALMECIJA IÑIGUEZ, ABELARDO VE1 M70000000000 7  
320 KAMEL , BENIKEN MA1 M60000000000 6  
321 REVERTER SANCHO, PEP SEN M00000000500 5  
322 MONTERO DELAMO, JESÚS MA1 M50000000000 5  
323 MARTINEZ GUERRERO, GUILLEM S23 M00000000400 4  
324 CALVET VALLESPI, XAVIER MA1 M40000000000 4  
325 MUÑIZ ROCA, ENRIC MA1 M00000400000 4  
326 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL SEN M00000002200 4  
327 TARAZAGA PONCE, MOISES SEN M00000002200 4  
328 MOYA BELTRÁN , PAU VE1 M00000002200 4  
329 MARTINEZ ARGILAGA, NORMAN VE2 M00000003000 3  
330 RÉMY, DUPONT S23 M00000002000 2  
331 GAUXACHS MONSERRAT, JAVI SEN M00000002000 2  
332 VATAMANIUC JEREP, NICOLAE S23 M00000002000 2  
333 PLA CAMPS, NIL SEN M00000002000 2  
334 CEPRIA, CARLOS VE2 M00000002000 2  
335 CASADÓ ESMEL, JOSHUA SEN M00000002000 2  
336 ANGUERA GALIANA, MANEL MA1 M00000002000 2  
337 ROMERO NOFRE, FERNANDO VE2 M00000002000 2  
338 GARCIA DRAGO, JOSEP VE2 M00000000200 2  
339 GARCIA CASTELL, DANIEL VE1 M00000000200 2  
340 CASANOVA DRAGO, VICTOR VE2 M00000000200 2  
341 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M00000002000 2  
342 NOLLA MATEU, EDGAR S23 M00000000200 2  
343 NISTOR, ALEX SEN M00000000200 2  
344 TOLÓS DIFEU, DESI VE2 M00000000200 2  
345 LORENTE MARTINEZ, JAVI SEN M00000000200 2  
346 TARAZAGA TERUEL, JOSE MANUEL MA1 M00000000200 2  
347 TURCU BOGATU, DRAGOS CRISTIAN SEN M00000000200 2  
348 TOMÀS I ROIGET, ADAM VE2 M00000000200 2  
349 NADAL FABRA, RAMON VE1 M00000000200 2  
350 HARRIS MORA, CARLOS VE2 M00000000200 2  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.